Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55853574 | TF-15-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 189.50 | View original ↗ |
| 55853575 | TF-15-04Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 249.00 | View original ↗ |
| 55853576 | TF-15-05Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 372.00 | View original ↗ |
| 55853577 | TF-15-06Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 294.00 | View original ↗ |
| 55853578 | TF-15-07Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 288.00 | View original ↗ |
| 55853579 | TF-15-08Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 273.00 | View original ↗ |
| 55853580 | TF-15-09Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 228.00 | View original ↗ |
| 55853584 | ML-182Moore Lake | Denison Mines Corp. | 414.00 | View original ↗ |
| 55853585 | ML-183Moore Lake | Denison Mines Corp. | 432.00 | View original ↗ |
| 55853586 | ML-184Moore Lake | Denison Mines Corp. | 339.00 | View original ↗ |
| 55853587 | ML-185Moore Lake | Denison Mines Corp. | 390.00 | View original ↗ |
| 55853588 | ML-186Moore Lake | Denison Mines Corp. | 426.00 | View original ↗ |
| 55853589 | ML-187Moore Lake | Denison Mines Corp. | 408.00 | View original ↗ |
| 55853590 | ML-188Moore Lake | Denison Mines Corp. | 408.00 | View original ↗ |
| 55853591 | ML-189Moore Lake | Denison Mines Corp. | 450.00 | View original ↗ |
| 55853592 | ML-190Moore Lake | Denison Mines Corp. | 354.00 | View original ↗ |
| 55853593 | ML-191AMoore Lake | Denison Mines Corp. | 390.00 | View original ↗ |
| 55853594 | AH-15-19Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 177.00 | View original ↗ |
| 55853595 | AH-15-20Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 174.00 | View original ↗ |
| 55853596 | AH-15-21Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 177.00 | View original ↗ |
| 55853597 | EB-15-01Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 150.00 | View original ↗ |
| 55853598 | EB-15-02Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 156.00 | View original ↗ |
| 55853599 | JA-15-02Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 327.00 | View original ↗ |
| 55853601 | SR-15-08Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55853602 | SR-15-09Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55853603 | SR-15-10Jasper Lake, Stevenson River, and Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55853647 | BH-14-06Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 630.00 | View original ↗ |
| 55853648 | BH-14-07Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 564.00 | View original ↗ |
| 55853656 | TL-15-15Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 153.00 | View original ↗ |
| 55853657 | TL-15-16Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 141.00 | View original ↗ |
| 55853658 | TL-15-17Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 204.00 | View original ↗ |
| 55853659 | TL-15-18Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 102.00 | View original ↗ |
| 55853660 | TL-15-19Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 102.00 | View original ↗ |
| 55854611 | 1Sam | Denison Mines Corp. | 145.69 | View original ↗ |
| 55854612 | 2Sam | Denison Mines Corp. | 144.78 | View original ↗ |
| 55854613 | 3Sam | Denison Mines Corp. | 151.33 | View original ↗ |
| 55854614 | 4Sam | Denison Mines Corp. | 183.48 | View original ↗ |
| 55854615 | 5Sam | Denison Mines Corp. | 171.90 | View original ↗ |
| 55854616 | 6Sam | Denison Mines Corp. | 152.40 | View original ↗ |
| 55854617 | 7Sam | Denison Mines Corp. | 151.63 | View original ↗ |
| 55854618 | 8Sam | Denison Mines Corp. | 183.48 | View original ↗ |
| 55854619 | 9Sam | Denison Mines Corp. | 152.70 | View original ↗ |
| 55854620 | 10Sam | Denison Mines Corp. | 150.57 | View original ↗ |
| 55854621 | 11Sam | Denison Mines Corp. | 152.40 | View original ↗ |
| 55854623 | S-12Sam | Denison Mines Corp. | 121.01 | View original ↗ |
| 55856427 | WR-197Wheeler River | Denison Mines Corp. | 470.00 | View original ↗ |
| 55856428 | WR-198Wheeler River | Denison Mines Corp. | 270.00 | View original ↗ |
| 55856429 | WR-199Wheeler River | Denison Mines Corp. | 389.00 | View original ↗ |
| 55856430 | WR-200Wheeler River | Denison Mines Corp. | 443.00 | View original ↗ |
| 55856432 | WR-202Wheeler River | Denison Mines Corp. | 427.00 | View original ↗ |
| 55856433 | WR-203Wheeler River | Denison Mines Corp. | 373.00 | View original ↗ |
| 55856434 | WR-205Wheeler River | Denison Mines Corp. | 34.50 | View original ↗ |
| 55856435 | WR-205AWheeler River | Denison Mines Corp. | 469.00 | View original ↗ |
| 55856436 | WR-206Wheeler River | Denison Mines Corp. | 473.00 | View original ↗ |
| 55856437 | WR-207Wheeler River | Denison Mines Corp. | 452.00 | View original ↗ |
| 55856438 | WR-208Wheeler River | Denison Mines Corp. | 458.00 | View original ↗ |
| 55856439 | WR-209Wheeler River | Denison Mines Corp. | 494.00 | View original ↗ |
| 55856440 | WR-210Wheeler River | Denison Mines Corp. | 479.00 | View original ↗ |
| 55856441 | WR-211Wheeler River | Denison Mines Corp. | 470.00 | View original ↗ |
| 55856443 | WR-212Wheeler River | Denison Mines Corp. | 454.00 | View original ↗ |
| 55856661 | ML-192Moore Lake | Denison Mines Corp. | 395.00 | View original ↗ |
| 55856662 | ML-193Moore Lake | Denison Mines Corp. | 372.70 | View original ↗ |
| 55856663 | ML-194Moore Lake | Denison Mines Corp. | 408.35 | View original ↗ |
| 55856664 | ML-195Moore Lake | Denison Mines Corp. | 402.90 | View original ↗ |
| 55856665 | ML-196Moore Lake | Denison Mines Corp. | 349.00 | View original ↗ |
| 55856666 | ML-197Moore Lake | Denison Mines Corp. | 322.30 | View original ↗ |
| 55856667 | ML-198Moore Lake | Denison Mines Corp. | 426.00 | View original ↗ |
| 55856668 | LL-15-02Lynx Lake | Denison Mines Corp. | 663.00 | View original ↗ |
| 55856808 | MS-16-01Moon Lake South | Denison Mines Corp. | 516.00 | View original ↗ |
| 55856809 | BL-15-26Bell Lake | Denison Mines Corp. | 178.00 | View original ↗ |
| 55856810 | BL-15-26ABell Lake | Denison Mines Corp. | 348.10 | View original ↗ |
| 55856811 | BL-15-27Bell Lake | Denison Mines Corp. | 532.80 | View original ↗ |
| 55856812 | BL-15-27D1Bell Lake | Denison Mines Corp. | 244.00 | View original ↗ |
| 55856813 | BL-15-28Bell Lake | Denison Mines Corp. | 708.40 | View original ↗ |
| 55856814 | BL-16-29Bell Lake | Denison Mines Corp. | 570.00 | View original ↗ |
| 55856815 | BL-16-30Bell Lake | Denison Mines Corp. | 579.00 | View original ↗ |
| 55856816 | BL-16-31Bell Lake | Denison Mines Corp. | 555.00 | View original ↗ |
| 55856817 | BL-16-32Bell Lake | Denison Mines Corp. | 678.00 | View original ↗ |
| 55856833 | CR-15-09Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 504.60 | View original ↗ |
| 55856834 | CR-15-10Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 506.10 | View original ↗ |
| 55856835 | CR-15-11Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 510.20 | View original ↗ |
| 55856836 | CR-15-12Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 535.90 | View original ↗ |
| 55856837 | CR-15-13Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 528.00 | View original ↗ |
| 55856838 | CR-15-14Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 498.00 | View original ↗ |
| 55856839 | CR-15-15Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 531.00 | View original ↗ |
| 55856840 | CR-15-16Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 519.00 | View original ↗ |
| 55856841 | CR-15-17Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 651.00 | View original ↗ |
| 55856842 | CR-15-18Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 609.00 | View original ↗ |
| 55856843 | CR-15-19Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 603.00 | View original ↗ |
| 55856844 | CR-15-20Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 573.00 | View original ↗ |
| 55856845 | CR-15-21Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 564.00 | View original ↗ |
| 55856846 | CR-15-22Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 213.00 | View original ↗ |
| 55856847 | CR-15-22ABachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 552.00 | View original ↗ |
| 55856848 | CR-15-23Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 714.00 | View original ↗ |
| 55856849 | CR-15-24Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 615.00 | View original ↗ |
| 55857196 | JON07-01Johnston Lake | Denison Mines Corp. | 233.00 | View original ↗ |
| 55857197 | JON07-02Johnston Lake | Denison Mines Corp. | 649.50 | View original ↗ |
| 55861749 | TL-16-20Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 129.00 | View original ↗ |
| 55861785 | TL-16-21Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 129.00 | View original ↗ |
| 55861787 | TL-16-22Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 84.70 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.