Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 119 | BL-07-01Bell Lake | Denison Mines Corp. | 447.00 | View original ↗ |
| 120 | BL-07-02Bell Lake | Denison Mines Corp. | 456.00 | View original ↗ |
| 121 | BL-07-03Bell Lake | Denison Mines Corp. | 443.00 | View original ↗ |
| 133 | BL-08-04Bell Lake | Denison Mines Corp. | 291.00 | View original ↗ |
| 134 | BL-08-05Bell Lake | Denison Mines Corp. | 499.00 | View original ↗ |
| 135 | BL-08-06Bell Lake | Denison Mines Corp. | 381.50 | View original ↗ |
| 136 | BL-08-07Bell Lake | Denison Mines Corp. | 309.00 | View original ↗ |
| 137 | BL-08-08Bell Lake | Denison Mines Corp. | 570.00 | View original ↗ |
| 381 | HL-07-01Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 301.00 | View original ↗ |
| 382 | HL-07-02Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 383 | HL-07-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 303.00 | View original ↗ |
| 384 | HL-08-01Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 267.00 | View original ↗ |
| 436 | ML-07-01Murphy | Denison Mines Corp. | 334.00 | View original ↗ |
| 437 | ML-07-02Murphy | Denison Mines Corp. | 385.80 | View original ↗ |
| 438 | ML-07-03Murphy | Denison Mines Corp. | 432.00 | View original ↗ |
| 458 | MP-08-01Murphy | Denison Mines Corp. | 294.50 | View original ↗ |
| 459 | MP-08-02Murphy | Denison Mines Corp. | 306.00 | View original ↗ |
| 611 | WR-204Wheeler River | Denison Mines Corp. | 430.00 | View original ↗ |
| 612 | WR-213Wheeler River | Denison Mines Corp. | 426.30 | View original ↗ |
| 613 | WR-214Wheeler River | Denison Mines Corp. | 426.50 | View original ↗ |
| 614 | WR-220Wheeler River | Denison Mines Corp. | 367.60 | View original ↗ |
| 615 | WR-221Wheeler River | Denison Mines Corp. | 265.10 | View original ↗ |
| 616 | WR-234Wheeler River | Denison Mines Corp. | 491.00 | View original ↗ |
| 618 | WR-242AWheeler River | Denison Mines Corp. | 455.00 | View original ↗ |
| 1817 | WR-193Wheeler River | Denison Mines Corp. | 398.00 | View original ↗ |
| 1818 | WR-194Wheeler River | Denison Mines Corp. | 458.00 | View original ↗ |
| 1819 | WR-195Wheeler River | Denison Mines Corp. | 422.00 | View original ↗ |
| 1820 | WR-196Wheeler River | Denison Mines Corp. | 428.00 | View original ↗ |
| 55840078 | BZ-79-001Buzik Lake | Denison Mines Corp. | 289.60 | View original ↗ |
| 55840079 | BZ-79-002Buzik Lake | Denison Mines Corp. | 194.20 | View original ↗ |
| 55840080 | BZ-79-003Buzik Lake | Denison Mines Corp. | 245.67 | View original ↗ |
| 55840248 | SR-01Stevenson River | Denison Mines Corp. | 102.20 | View original ↗ |
| 55840249 | SR-02Stevenson River | Denison Mines Corp. | 216.00 | View original ↗ |
| 55840250 | SR-03Stevenson River | Denison Mines Corp. | 144.00 | View original ↗ |
| 55840251 | SR-04Stevenson River | Denison Mines Corp. | 145.40 | View original ↗ |
| 55840252 | SR-05aStevenson River | Denison Mines Corp. | 141.00 | View original ↗ |
| 55840255 | SR-05Stevenson River | Denison Mines Corp. | 143.00 | View original ↗ |
| 55840427 | WR-215Wheeler River | Denison Mines Corp. | 413.00 | View original ↗ |
| 55840429 | WR-216Wheeler River | Denison Mines Corp. | 308.00 | View original ↗ |
| 55840480 | WR-222Wheeler River | Denison Mines Corp. | 387.50 | View original ↗ |
| 55840493 | WR-223Wheeler River | Denison Mines Corp. | 303.90 | View original ↗ |
| 55840498 | WR-224Wheeler River | Denison Mines Corp. | 422.00 | View original ↗ |
| 55840501 | WR-225Wheeler River | Denison Mines Corp. | 284.00 | View original ↗ |
| 55840504 | WR-225AWheeler River | Denison Mines Corp. | 416.00 | View original ↗ |
| 55840508 | WR-226Wheeler River | Denison Mines Corp. | 341.00 | View original ↗ |
| 55840513 | WR-226AWheeler River | Denison Mines Corp. | 455.00 | View original ↗ |
| 55840518 | WR-227Wheeler River | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55840519 | WR-228Wheeler River | Denison Mines Corp. | 398.70 | View original ↗ |
| 55840520 | WR-229Wheeler River | Denison Mines Corp. | 239.00 | View original ↗ |
| 55840521 | WR-230Wheeler River | Denison Mines Corp. | 42.70 | View original ↗ |
| 55840522 | WR-231Wheeler River | Denison Mines Corp. | 420.00 | View original ↗ |
| 55840523 | WR-232Wheeler River | Denison Mines Corp. | 35.00 | View original ↗ |
| 55840525 | WR-232AWheeler River | Denison Mines Corp. | 62.00 | View original ↗ |
| 55840526 | WR-232BWheeler River | Denison Mines Corp. | 387.50 | View original ↗ |
| 55840527 | WR-233Wheeler River | Denison Mines Corp. | 479.00 | View original ↗ |
| 55840529 | WR-235Wheeler River | Denison Mines Corp. | 440.00 | View original ↗ |
| 55840685 | CL-017Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 525.00 | View original ↗ |
| 55840852 | AH-08-01Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 222.00 | View original ↗ |
| 55840853 | AH-08-02Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 195.00 | View original ↗ |
| 55840854 | AH-08-03Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 192.00 | View original ↗ |
| 55840855 | AH-08-04Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 195.00 | View original ↗ |
| 55840856 | AH-08-05Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 174.00 | View original ↗ |
| 55840857 | AH-08-06Ahenakew Lake | Denison Mines Corp. | 192.00 | View original ↗ |
| 55840858 | SR-07aStevenson River | Denison Mines Corp. | 43.00 | View original ↗ |
| 55840859 | SR-07Stevenson River | Denison Mines Corp. | 270.00 | View original ↗ |
| 55840860 | SR-06Stevenson River | Denison Mines Corp. | 243.00 | View original ↗ |
| 55841102 | HL-08-02Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 147.60 | View original ↗ |
| 55841103 | HL-08-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 144.00 | View original ↗ |
| 55841110 | NW-1North Wedge | Denison Mines Corp. | 153.00 | View original ↗ |
| 55841111 | NW-2North Wedge | Denison Mines Corp. | 183.00 | View original ↗ |
| 55841123 | PK-75Park Creek | Denison Mines Corp. | 288.00 | View original ↗ |
| 55841124 | PK-76Park Creek | Denison Mines Corp. | 354.00 | View original ↗ |
| 55841125 | PK-77Park Creek | Denison Mines Corp. | 278.00 | View original ↗ |
| 55841126 | PK-78Park Creek | Denison Mines Corp. | 334.50 | View original ↗ |
| 55841137 | JA-1Jasper Lake | Denison Mines Corp. | 413.00 | View original ↗ |
| 55841152 | BH-08-01Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 36.50 | View original ↗ |
| 55841153 | BH-08-01ABachman Lake | Denison Mines Corp. | 581.30 | View original ↗ |
| 55841154 | BH-08-02Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 477.90 | View original ↗ |
| 55841155 | WR-236Wheeler River | Denison Mines Corp. | 492.10 | View original ↗ |
| 55841156 | WR-237Wheeler River | Denison Mines Corp. | 512.00 | View original ↗ |
| 55841157 | WR-238Wheeler River | Denison Mines Corp. | 490.10 | View original ↗ |
| 55841158 | WR-239Wheeler River | Denison Mines Corp. | 419.00 | View original ↗ |
| 55841159 | WR-240Wheeler River | Denison Mines Corp. | 38.90 | View original ↗ |
| 55841160 | WR-240AWheeler River | Denison Mines Corp. | 419.00 | View original ↗ |
| 55841161 | WR-241Wheeler River | Denison Mines Corp. | 443.00 | View original ↗ |
| 55841162 | WR-242Wheeler River | Denison Mines Corp. | 281.80 | View original ↗ |
| 55841788 | CR-08-01Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 125.50 | View original ↗ |
| 55841789 | CR-08-01ACrawford Lake | Denison Mines Corp. | 106.00 | View original ↗ |
| 55841790 | CR-08-02ACrawford Lake | Denison Mines Corp. | 556.00 | View original ↗ |
| 55841791 | WR-243Wheeler River | Denison Mines Corp. | 495.00 | View original ↗ |
| 55841792 | WR-244Wheeler River | Denison Mines Corp. | 478.40 | View original ↗ |
| 55841793 | WR-245Wheeler River | Denison Mines Corp. | 438.00 | View original ↗ |
| 55841794 | WR-246Wheeler River | Denison Mines Corp. | 479.00 | View original ↗ |
| 55841795 | WR-247Wheeler River | Denison Mines Corp. | 465.10 | View original ↗ |
| 55841796 | WR-248Wheeler River | Denison Mines Corp. | 477.00 | View original ↗ |
| 55841797 | WR-249Wheeler River | Denison Mines Corp. | 459.30 | View original ↗ |
| 55841798 | WR-250Wheeler River | Denison Mines Corp. | 80.00 | View original ↗ |
| 55841799 | WR-250AWheeler River | Denison Mines Corp. | 488.00 | View original ↗ |
| 55841800 | WR-251Wheeler River | Denison Mines Corp. | 458.00 | View original ↗ |
| 55841801 | WR-252Wheeler River | Denison Mines Corp. | 463.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.