Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55850239 | WR-421Wheeler River | Denison Mines Corp. | 454.30 | View original ↗ |
| 55850240 | WR-422Wheeler River | Denison Mines Corp. | 510.00 | View original ↗ |
| 55850241 | WR-423Wheeler River | Denison Mines Corp. | 474.00 | View original ↗ |
| 55850242 | WR-424Wheeler River | Denison Mines Corp. | 747.00 | View original ↗ |
| 55850244 | WR-425Wheeler River | Denison Mines Corp. | 486.00 | View original ↗ |
| 55850245 | WR-426Wheeler River | Denison Mines Corp. | 459.00 | View original ↗ |
| 55850246 | WR-427Wheeler River | Denison Mines Corp. | 513.00 | View original ↗ |
| 55850247 | WR-428Wheeler River | Denison Mines Corp. | 465.00 | View original ↗ |
| 55850248 | WR-429Wheeler River | Denison Mines Corp. | 590.50 | View original ↗ |
| 55850249 | WR-430Wheeler River | Denison Mines Corp. | 582.00 | View original ↗ |
| 55850250 | wr-431Wheeler River | Denison Mines Corp. | 471.00 | View original ↗ |
| 55850251 | SD-13-01South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850292 | SD-13-02South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850293 | SD-13-03South Dufferin | Denison Mines Corp. | 24.00 | View original ↗ |
| 55850294 | SD-13-04South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850295 | SD-13-05South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850296 | SD-13-06South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850297 | SD-13-07South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850298 | SD-13-08South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850299 | SD-13-09South Dufferin | Denison Mines Corp. | 111.00 | View original ↗ |
| 55850300 | SD-13-10South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850301 | SD-13-11South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850309 | WAT13-331Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 323.00 | View original ↗ |
| 55850310 | WAT13-399Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 392.00 | View original ↗ |
| 55850311 | WAT13-400Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 368.00 | View original ↗ |
| 55850312 | WAT13-401Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 392.00 | View original ↗ |
| 55850317 | WAT13-404Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 381.50 | View original ↗ |
| 55850319 | waT13-332Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 383.00 | View original ↗ |
| 55850320 | wat13-333Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850321 | wat13-334Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.00 | View original ↗ |
| 55850322 | wat13-335Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 308.00 | View original ↗ |
| 55850323 | wat13-336Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850324 | Wat13-337Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 314.00 | View original ↗ |
| 55850325 | WAT13-338Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 317.00 | View original ↗ |
| 55850326 | WAT13-339Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850330 | WAT13-340AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 272.00 | View original ↗ |
| 55850331 | WAT13-341Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 311.00 | View original ↗ |
| 55850332 | WAT13-342Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850333 | WAT13-343Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 284.00 | View original ↗ |
| 55850334 | WAT13-344AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850335 | WAT13-345Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 260.00 | View original ↗ |
| 55850336 | WAT13-346Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.30 | View original ↗ |
| 55850337 | WAT13-347AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850338 | WAT13-348Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 332.00 | View original ↗ |
| 55850339 | WAT13-349AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850340 | WAT13-350Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 350.00 | View original ↗ |
| 55850341 | WAT13-351Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55850342 | WAt13-352AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850343 | WAT13-353AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.00 | View original ↗ |
| 55850344 | WAT13-354Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 350.00 | View original ↗ |
| 55850345 | WAT13-355Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55850346 | WAT13-356Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 263.00 | View original ↗ |
| 55850347 | wat13-357aWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850348 | WAT13-358Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 311.00 | View original ↗ |
| 55850349 | WAT13-359Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850350 | WAT13-360Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850351 | WAT13-361AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850352 | WAT13-362Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850353 | WAT13-363Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850354 | WAT13-364Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 297.50 | View original ↗ |
| 55850355 | WAT13-365Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850356 | WAt13-366Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850357 | wat13-367Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850358 | wat13-368Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850359 | wat13-369Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850360 | WAT13-370Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 293.00 | View original ↗ |
| 55850361 | WAT13-371Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850362 | WAT13-372Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850363 | wat13-373Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850364 | wat13-374Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850365 | wat13-375Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850366 | wat13-376Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 330.00 | View original ↗ |
| 55850367 | wat13-377Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 293.00 | View original ↗ |
| 55850368 | WAT13-378AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850369 | wat13-379Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850370 | wat13-380Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850371 | Wat13-381Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850372 | WAT13-382Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850373 | WAT13-383Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850374 | wat13-384Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850375 | wat13-385Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850376 | wat13-386Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850377 | WAT13-387Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850378 | wat13-388Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850379 | WAT13-389BWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850380 | wat13-390Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55850381 | WAT13-391Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 291.00 | View original ↗ |
| 55850382 | WAT13-392Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850383 | WAT13-393Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 283.40 | View original ↗ |
| 55850384 | wat13-394Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 314.00 | View original ↗ |
| 55850385 | WAT13-395Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850386 | WAT13-396Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850387 | wat13-397Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850388 | WAT13-398Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 296.00 | View original ↗ |
| 55850389 | wat13-402Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 416.00 | View original ↗ |
| 55850390 | wat13-403Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 401.00 | View original ↗ |
| 55850391 | CR-13-03Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 216.00 | View original ↗ |
| 55850392 | CR-13-03ACrawford Lake | Denison Mines Corp. | 577.50 | View original ↗ |
| 55850440 | LL-14-01Lynx Lake | Denison Mines Corp. | 708.00 | View original ↗ |
| 55850654 | bh-13-03Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 647.30 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.