Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 4,001–4,100.
Page 41 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55842680 | LMS-115Hidden Bay | UEX Corporation | 272.00 | View original ↗ |
| 55842681 | LMS-116Hidden Bay | UEX Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55842682 | LMS-117Hidden Bay | UEX Corporation | 358.30 | View original ↗ |
| 55842683 | LMS-118Hidden Bay | UEX Corporation | 275.20 | View original ↗ |
| 55842684 | LMS-119Hidden Bay | UEX Corporation | 237.00 | View original ↗ |
| 55842685 | LMS-120Hidden Bay | UEX Corporation | 300.00 | View original ↗ |
| 55842686 | LMS-121Hidden Bay | UEX Corporation | 272.80 | View original ↗ |
| 55842687 | LMS-122Hidden Bay | UEX Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55842688 | LMS-123Hidden Bay | UEX Corporation | 366.00 | View original ↗ |
| 55842689 | LMS-124Hidden Bay | UEX Corporation | 331.50 | View original ↗ |
| 55842690 | LMS-125Hidden Bay | UEX Corporation | 243.00 | View original ↗ |
| 55842691 | LMS-126Hidden Bay | UEX Corporation | 288.80 | View original ↗ |
| 55842692 | LMS-127Hidden Bay | UEX Corporation | 414.00 | View original ↗ |
| 55842693 | LMS-128Hidden Bay | UEX Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55842694 | LMS-129Hidden Bay | UEX Corporation | 411.00 | View original ↗ |
| 55842695 | LMS-130Hidden Bay | UEX Corporation | 266.00 | View original ↗ |
| 55842696 | LMS-131Hidden Bay | UEX Corporation | 278.00 | View original ↗ |
| 55842697 | LMS-132Hidden Bay | UEX Corporation | 351.30 | View original ↗ |
| 55842698 | 001Waden Bay | Moose Point Synidcate | 47.50 | View original ↗ |
| 55842699 | 85-5Ore Bay | Noranda Exploration Company Limited | 137.00 | View original ↗ |
| 55842700 | 037Big Whitemoose Lake | Noranda Exploration Company Limited | 61.80 | View original ↗ |
| 55842701 | 038Big Whitemoose Lake | Noranda Exploration Company Limited | 60.60 | View original ↗ |
| 55842702 | AK-001Lynx Lake | Antoniuk Pvicky | 12.80 | View original ↗ |
| 55842703 | FJ88-104Fork Lakes | Cameco Corporation | 269.00 | View original ↗ |
| 55842704 | GP-007Freda Lake | Great Plains Development Company | 26.20 | View original ↗ |
| 55842705 | C-004Hunt Lake | Centennial Mines Limited | 147.80 | View original ↗ |
| 55842706 | 003Drope Lake | Drope Lake Explorations Limited | 47.50 | View original ↗ |
| 55842707 | 006Keg Lake | Noranda Exploration Company Limited | 51.20 | View original ↗ |
| 55842708 | 008Keg Lake | Noranda Exploration Company Limited | 42.90 | View original ↗ |
| 55842709 | KIE06Hine Lake | Noranda Exploration Company Limited | 93.30 | View original ↗ |
| 55842710 | KIE02Hine Lake | Noranda Exploration Company Limited | 75.90 | View original ↗ |
| 55842711 | 041Hatch Lake | Noranda Exploration Company Limited | 99.40 | View original ↗ |
| 55842712 | KIE 14Dead Lake | Noranda Exploration Company Limited | 58.20 | View original ↗ |
| 55842713 | KIE 12Dead Lake | Noranda Exploration Company Limited | 78.00 | View original ↗ |
| 55842714 | KIE 15Dead Lake | Noranda Exploration Company Limited | 55.50 | View original ↗ |
| 55842715 | KIE 17Dead Lake | Noranda Exploration Company Limited | 67.00 | View original ↗ |
| 55842716 | K-001Benjamin Lake | Kaiser Resources Limited | 141.70 | View original ↗ |
| 55842717 | C-001Otter Rapids | Cougar Development Corporation | 47.20 | View original ↗ |
| 55842718 | GW89-7Greywacke Lake | Cameco Corporation | 71.00 | View original ↗ |
| 55842719 | GW90-15Greywacke Lake | Cameco Corporation | 160.30 | View original ↗ |
| 55842720 | GW90-13Greywacke Lake | Cameco Corporation | 95.40 | View original ↗ |
| 55842721 | 4-70Weaver Lake | Scurry-Rainbow Oil Limited | 30.80 | View original ↗ |
| 55842722 | 1-554Forbes Lake | Great Plains Development Company | 37.40 | View original ↗ |
| 55842723 | FJ88-058Fork Lakes | Cameco Corporation | 196.00 | View original ↗ |
| 55842724 | TN-003Jasper Lake | Goldsil Resources | 89.60 | View original ↗ |
| 55842725 | JAN-67Neyrinck Lake | Great Plains Development Company | 39.30 | View original ↗ |
| 55842726 | 81-009Star Lake | SMDC | 171.30 | View original ↗ |
| 55842727 | 003Zaharik Lake | Denison Mines Corp. | 125.80 | View original ↗ |
| 55842728 | T05-184Tower Lake | Golden Band Resources Inc. | 106.70 | View original ↗ |
| 55842729 | MM98-006Mushroom Lake | Golden Band Resources Inc. | 100.60 | View original ↗ |
| 55842730 | FT97-004Tower Lake | Golden Band Resources Inc. | 152.40 | View original ↗ |
| 55842731 | 001George Lake | Denison Mines Corp. | 139.60 | View original ↗ |
| 55842732 | 002George Lake | Denison Mines Corp. | 151.20 | View original ↗ |
| 55842733 | 009-72Sito Lake | Candel Husky | 60.20 | View original ↗ |
| 55842734 | 004Haultain River | Sunlite Oil Company | 65.80 | View original ↗ |
| 55842735 | 004George Lake | Denison Mines Corp. | 121.90 | View original ↗ |
| 55842736 | 005Norbert Lake | Denison Mines Corp. | 122.50 | View original ↗ |
| 55842737 | 006Norbert Lake | Denison Mines Corp. | 121.90 | View original ↗ |
| 55842738 | GP-001Low Foster Lake | Great Plains Development Company | 28.60 | View original ↗ |
| 55842739 | 007Pinehouse | Denison Mines Corp. | 150.00 | View original ↗ |
| 55842740 | 008Pinehouse | Denison Mines Corp. | 121.30 | View original ↗ |
| 55842741 | 88-12Ithingo Lake | Newmont Exploration of Canada | 36.60 | View original ↗ |
| 55842742 | PL94-020Pendleton Lake | Noranda Exploration Company Limited | 137.00 | View original ↗ |
| 55842743 | K-005Kaz Lake | Great Plains Development Company | 15.20 | View original ↗ |
| 55842744 | 009Rafuse Lake | Great Plains Development Company | 46.30 | View original ↗ |
| 55842745 | 1-SLSand Lake | Great Plains Development Company | 31.00 | View original ↗ |
| 55842746 | CWR-003Careen Lake East | Uranerz Exploration and Mining Limited | 101.00 | View original ↗ |
| 55842747 | CWR-006Careen Lake West | Uranerz Exploration and Mining Limited | 92.00 | View original ↗ |
| 55842748 | CH-001Division Lake | Colt Resources Limited | 38.70 | View original ↗ |
| 55842749 | CWR-009Camel Lake | Uranerz Exploration and Mining Limited | 101.00 | View original ↗ |
| 55842750 | CWR-010Jabba Lake | Uranerz Exploration and Mining Limited | 101.00 | View original ↗ |
| 55842751 | 2-67Aspholm Lake | Rapid River Resources Limited | 92.90 | View original ↗ |
| 55842752 | 18-67Aspholm Lake | Rapid River Resources Limited | 86.80 | View original ↗ |
| 55842753 | MS-2-68Johnson Lake | Great Plains Development Company | 105.80 | View original ↗ |
| 55842754 | MS 1-68Johnson Lake | Great Plains Development Company | 161.80 | View original ↗ |
| 55842755 | N4Mitchel Island | Alice Group | 52.10 | View original ↗ |
| 55842756 | BX88-001Box Mine | Greater Lenora Resources Corporation | 78.30 | View original ↗ |
| 55842757 | 001M-20 | Great Plains Development Company | 30.00 | View original ↗ |
| 55842758 | 002M-20 | Great Plains Development Company | 28.60 | View original ↗ |
| 55842759 | HA4-1Hanson Lake | Cameco Corporation | 129.60 | View original ↗ |
| 55842760 | HA6-1Hanson Lake | Cameco Corporation | 191.20 | View original ↗ |
| 55842761 | HA6-3Hanson Lake | Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) | 233.80 | View original ↗ |
| 55842762 | HA8-5McIlvenna Bay | SMDC | 160.10 | View original ↗ |
| 55842764 | BW-95-4Berland | Cominco Corporation | 254.00 | View original ↗ |
| 55842765 | KEY-004Key Lake | Brinex Limited | 185.00 | View original ↗ |
| 55842767 | E-71-001Gillies Island | Ensign Oils Limited | 16.10 | View original ↗ |
| 55842768 | E-71-002Gillies Island | Ensign Oils Limited | 13.70 | View original ↗ |
| 55842769 | WO-114Hidden Bay | UEX Corporation | 105.00 | View original ↗ |
| 55842770 | WO-115Hidden Bay | UEX Corporation | 240.00 | View original ↗ |
| 55842771 | WO-116Hidden Bay | UEX Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55842772 | WO-117Hidden Bay | UEX Corporation | 225.00 | View original ↗ |
| 55842773 | WO-118Hidden Bay | UEX Corporation | 162.00 | View original ↗ |
| 55842774 | WO-119Hidden Bay | UEX Corporation | 240.00 | View original ↗ |
| 55842775 | WO-120Hidden Bay | UEX Corporation | 186.00 | View original ↗ |
| 55842776 | WO-121Hidden Bay | UEX Corporation | 180.00 | View original ↗ |
| 55842777 | WO-122Hidden Bay | UEX Corporation | 165.00 | View original ↗ |
| 55842778 | WO-123Hidden Bay | UEX Corporation | 180.00 | View original ↗ |
| 55842779 | 042BMK | RioCanex | 350.80 | View original ↗ |
| 55842780 | 043BMK | RioCanex | 352.60 | View original ↗ |
| 55842781 | 044BMK | RioCanex | 341.90 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.