Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 3,901–4,000.
Page 40 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55842579 | VR-027Virgin River | Cameco Corporation | 892.00 | View original ↗ |
| 55842580 | VR-027W1Virgin River | Cameco Corporation | 896.00 | View original ↗ |
| 55842581 | VR-027W2Virgin River | Cameco Corporation | 894.50 | View original ↗ |
| 55842582 | VR-028Virgin River | Cameco Corporation | 910.20 | View original ↗ |
| 55842583 | VR-028W1Virgin River | Cameco Corporation | 911.70 | View original ↗ |
| 55842584 | VR-029Virgin River | Cameco Corporation | 874.00 | View original ↗ |
| 55842585 | VR-029W1Virgin River | Cameco Corporation | 874.00 | View original ↗ |
| 55842586 | VR-030Virgin River | Cameco Corporation | 886.20 | View original ↗ |
| 55842587 | VR-030W1Virgin River | Cameco Corporation | 885.80 | View original ↗ |
| 55842588 | CRE-008Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 630.00 | View original ↗ |
| 55842589 | CRE-009Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 575.20 | View original ↗ |
| 55842590 | CRE-010Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 422.80 | View original ↗ |
| 55842591 | CRE-011Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 517.20 | View original ↗ |
| 55842592 | CRE-012Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 535.50 | View original ↗ |
| 55842593 | CRE-004Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 100.60 | View original ↗ |
| 55842594 | CRE-006Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 87.60 | View original ↗ |
| 55842595 | BL-001Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 151.00 | View original ↗ |
| 55842596 | BL-002Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 145.00 | View original ↗ |
| 55842597 | BL-003Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 130.00 | View original ↗ |
| 55842598 | BL-004Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 109.00 | View original ↗ |
| 55842599 | BL-005Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 195.50 | View original ↗ |
| 55842600 | BL-006Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 57.50 | View original ↗ |
| 55842601 | BL-007Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 199.00 | View original ↗ |
| 55842602 | BL-008Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 210.00 | View original ↗ |
| 55842603 | BL-009Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 210.00 | View original ↗ |
| 55842604 | BL-010Boulder Lake | Golden Eagle Oil & Gas | 200.00 | View original ↗ |
| 55842605 | EP-245Collins Bay | Eldorado Nuclear Limited | 312.70 | View original ↗ |
| 55842606 | ZAB-02-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 77.00 | View original ↗ |
| 55842607 | SHE-115-11Shea Creek | AREVA | 887.00 | View original ↗ |
| 55842608 | SHE-115-12Shea Creek | AREVA | 896.00 | View original ↗ |
| 55842609 | SHE-115-13Shea Creek | AREVA | 869.00 | View original ↗ |
| 55842610 | SHE-115-14Shea Creek | AREVA | 989.00 | View original ↗ |
| 55842611 | SHE-115-15Shea Creek | AREVA | 833.00 | View original ↗ |
| 55842612 | SHE-115-15AShea Creek | AREVA | 1,004.00 | View original ↗ |
| 55842613 | SHE-115-16Shea Creek | AREVA | 848.00 | View original ↗ |
| 55842614 | SHE-118-04Shea Creek | AREVA | 950.00 | View original ↗ |
| 55842615 | SHE-118-05Shea Creek | AREVA | 758.00 | View original ↗ |
| 55842616 | SHE-118-05AShea Creek | AREVA | 830.00 | View original ↗ |
| 55842617 | SHE-118-06AShea Creek | AREVA | 716.00 | View original ↗ |
| 55842618 | SHE-118-06BShea Creek | AREVA | 817.00 | View original ↗ |
| 55842619 | SHE-118-07Shea Creek | AREVA | 821.00 | View original ↗ |
| 55842620 | SHE-118-08Shea Creek | AREVA | 937.00 | View original ↗ |
| 55842621 | SHE-118-09Shea Creek | AREVA | 797.00 | View original ↗ |
| 55842622 | SHE-118-10Shea Creek | AREVA | 830.00 | View original ↗ |
| 55842623 | SHE-121Shea Creek | AREVA | 837.00 | View original ↗ |
| 55842624 | SHE-121-01Shea Creek | AREVA | 881.70 | View original ↗ |
| 55842625 | SHE-121-02Shea Creek | AREVA | 883.00 | View original ↗ |
| 55842626 | SHE-121-03Shea Creek | AREVA | 842.00 | View original ↗ |
| 55842627 | SHE-122Shea Creek | AREVA | 846.00 | View original ↗ |
| 55842628 | SHE-122-01Shea Creek | AREVA | 898.00 | View original ↗ |
| 55842629 | SHE-122-02Shea Creek | AREVA | 839.00 | View original ↗ |
| 55842630 | SHE-122-03Shea Creek | AREVA | 845.00 | View original ↗ |
| 55842631 | SHE-123Shea Creek | AREVA | 847.40 | View original ↗ |
| 55842632 | SHE-123-01Shea Creek | AREVA | 863.00 | View original ↗ |
| 55842633 | SHE-123-02Shea Creek | AREVA | 930.00 | View original ↗ |
| 55842634 | SHE-124Shea Creek | AREVA | 815.00 | View original ↗ |
| 55842635 | SHE-125Shea Creek | AREVA | 822.00 | View original ↗ |
| 55842636 | HYD-07-001Shea Creek | AREVA | 800.00 | View original ↗ |
| 55842637 | HYD-07-002Shea Creek | AREVA | 800.00 | View original ↗ |
| 55842638 | HYD-07-003Shea Creek | AREVA | 800.00 | View original ↗ |
| 55842639 | HYD-07-004Shea Creek | AREVA | 800.00 | View original ↗ |
| 55842640 | HYD-07-005Shea Creek | AREVA | 800.00 | View original ↗ |
| 55842641 | ZAB-03-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 54.90 | View original ↗ |
| 55842642 | ZDL-01-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 132.50 | View original ↗ |
| 55842643 | ZUC-01-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 109.80 | View original ↗ |
| 55842644 | ZUC-02-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 118.00 | View original ↗ |
| 55842645 | ZUC-04-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 95.80 | View original ↗ |
| 55842646 | ZWL-01-80Musqua Lake | Agip Canada Ltd. | 178.00 | View original ↗ |
| 55842647 | S-001Wapawekka Lake | Selco Exploration Limited | 181.05 | View original ↗ |
| 55842648 | S-002Wapawekka Lake | Selco Exploration Limited | 132.50 | View original ↗ |
| 55842649 | S-003Wapawekka Lake | Selco Exploration Limited | 153.01 | View original ↗ |
| 55842650 | LR-001Wapawekka Lake | La Ronge Mineral Syndicate | 22.90 | View original ↗ |
| 55842651 | LR-002Wapawekka Lake | La Ronge Mineral Syndicate | 21.60 | View original ↗ |
| 55842652 | LR-003Wapawekka Lake | La Ronge Mineral Syndicate | 7.65 | View original ↗ |
| 55842654 | D-001-74Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 148.40 | View original ↗ |
| 55842655 | D-016-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 120.70 | View original ↗ |
| 55842656 | D-011-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 93.20 | View original ↗ |
| 55842657 | D-015-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 121.01 | View original ↗ |
| 55842658 | D-005-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 117.65 | View original ↗ |
| 55842659 | D-004-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 110.90 | View original ↗ |
| 55842660 | D-008-75Thor Group | Noranda Exploration Company Limited | 117.04 | View original ↗ |
| 55842661 | 71-003Bill Claims Project | Bernie O. Blakney | 9.44 | View original ↗ |
| 55842662 | B-001Bill Claims Project | Bernie O. Blakney | 24.99 | View original ↗ |
| 55842663 | CM-101English Bay | Continental McKinney Mines Ltd. | 107.50 | View original ↗ |
| 55842664 | CM-103English Bay | Continental McKinney Mines Ltd. | 155.45 | View original ↗ |
| 55842665 | CM-104English Bay | Continental McKinney Mines Ltd. | 94.40 | View original ↗ |
| 55842666 | CM-108English Bay | Continental McKinney Mines Ltd. | 98.70 | View original ↗ |
| 55842667 | KN-66-003Clam Lake | Kerr Addison Mines Limited | 16.40 | View original ↗ |
| 55842668 | KN-66-007Clam Lake | Kerr Addison Mines Limited | 72.20 | View original ↗ |
| 55842669 | 71-001Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 96.30 | View original ↗ |
| 55842670 | 71-002Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 190.20 | View original ↗ |
| 55842671 | 71-003Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 184.10 | View original ↗ |
| 55842672 | 71-004Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 121.92 | View original ↗ |
| 55842673 | 71-005Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 60.65 | View original ↗ |
| 55842674 | 71-006Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 97.50 | View original ↗ |
| 55842675 | 71-007Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 41.45 | View original ↗ |
| 55842676 | 71-008Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 42.30 | View original ↗ |
| 55842677 | 71-009Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 91.10 | View original ↗ |
| 55842678 | 70-005Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 64.00 | View original ↗ |
| 55842679 | 70-007Howard Lake | Canadian Bonanza Petroleums | 210.90 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.