Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 2,101–2,200.
Page 22 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55840636 | Q8-163Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840637 | SL-05Brown Lake | Phelps Dodge Corporation Of Canada Ltd. | 249.20 | View original ↗ |
| 55840638 | SL-06Brown Lake | Phelps Dodge Corporation Of Canada Ltd. | 274.00 | View original ↗ |
| 55840639 | ML-142Moore Lake | JNR (Denison) | 440.00 | View original ↗ |
| 55840640 | ML-538Moore Lake | JNR (Denison) | 431.00 | View original ↗ |
| 55840641 | ML-539Moore Lake | JNR (Denison) | 386.00 | View original ↗ |
| 55840643 | ML-715Moore Lake | JNR (Denison) | 387.50 | View original ↗ |
| 55840644 | ML-716Moore Lake | JNR (Denison) | 392.00 | View original ↗ |
| 55840646 | ML-717Moore Lake | JNR (Denison) | 351.50 | View original ↗ |
| 55840647 | ML-718Moore Lake | JNR (Denison) | 359.00 | View original ↗ |
| 55840649 | ML-720Moore Lake | JNR (Denison) | 332.00 | View original ↗ |
| 55840650 | ML-721Moore Lake | JNR (Denison) | 349.00 | View original ↗ |
| 55840651 | ML-722Moore Lake | JNR (Denison) | 290.00 | View original ↗ |
| 55840652 | ML-723Moore Lake | JNR (Denison) | 404.00 | View original ↗ |
| 55840653 | ML-725Moore Lake | JNR (Denison) | 380.00 | View original ↗ |
| 55840654 | ML-724Moore Lake | JNR (Denison) | 299.00 | View original ↗ |
| 55840655 | ML-854Moore Lake | JNR (Denison) | 374.00 | View original ↗ |
| 55840656 | ML-855Moore Lake | JNR (Denison) | 377.00 | View original ↗ |
| 55840657 | ML-856Moore Lake | JNR (Denison) | 275.00 | View original ↗ |
| 55840658 | ML-857Moore Lake | JNR (Denison) | 299.90 | View original ↗ |
| 55840659 | ML-858Moore Lake | JNR (Denison) | 308.30 | View original ↗ |
| 55840660 | ML-859Moore Lake | JNR (Denison) | 332.00 | View original ↗ |
| 55840661 | DB-04Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 732.00 | View original ↗ |
| 55840662 | DB-05Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 609.00 | View original ↗ |
| 55840663 | DB-06RDarby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 627.00 | View original ↗ |
| 55840664 | CD-08RDarby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 694.20 | View original ↗ |
| 55840665 | DB-09Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 755.00 | View original ↗ |
| 55840666 | DB-10Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 623.00 | View original ↗ |
| 55840670 | DB-13Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 628.00 | View original ↗ |
| 55840671 | CD-14Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 750.00 | View original ↗ |
| 55840672 | CD-14D1Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 724.00 | View original ↗ |
| 55840673 | DB-15Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 599.00 | View original ↗ |
| 55840674 | DB-16Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 716.00 | View original ↗ |
| 55840675 | DB-17Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 651.00 | View original ↗ |
| 55840676 | DB-18Darby-Candle | Pitchstone Exploration Ltd. | 656.00 | View original ↗ |
| 55840678 | SH-07-09Sand Hill Lake | Titan Uranium Incorporated | 140.24 | View original ↗ |
| 55840679 | RKII-07-01Rook II | Titan Uranium Incorporated | 161.00 | View original ↗ |
| 55840680 | SH-07-10Sand Hill | Titan Uranium Incorporated | 30.00 | View original ↗ |
| 55840681 | RKII-07-02Rook II | Titan Uranium Incorporated | 30.00 | View original ↗ |
| 55840682 | RKII-07-02ARook II | Titan Uranium Incorporated | 99.13 | View original ↗ |
| 55840683 | TR06-01Triangle Project | GLR Resources Inc. | 102.00 | View original ↗ |
| 55840684 | TR06-02Triangle Project | GLR Resources Inc. | 102.00 | View original ↗ |
| 55840685 | CL-017Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 525.00 | View original ↗ |
| 55840686 | VR-021W1Virgin River | UEM Inc. | 872.70 | View original ↗ |
| 55840687 | 07RB1-001RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 169.00 | View original ↗ |
| 55840688 | 07RB1-002RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 122.00 | View original ↗ |
| 55840689 | 07RB1-003RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 122.50 | View original ↗ |
| 55840690 | 07RB1-004RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 160.50 | View original ↗ |
| 55840691 | 07RB1-005RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 129.70 | View original ↗ |
| 55840692 | 07RB1-006RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 136.80 | View original ↗ |
| 55840693 | 07RB1-007RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 118.80 | View original ↗ |
| 55840694 | 07RB1-008RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 245.60 | View original ↗ |
| 55840695 | 07RB1-009RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 184.90 | View original ↗ |
| 55840696 | 07RB1-010RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 361.60 | View original ↗ |
| 55840697 | 07RB1-011RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 286.30 | View original ↗ |
| 55840698 | 07RB1-012RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 302.90 | View original ↗ |
| 55840699 | 07RB1-013RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 471.20 | View original ↗ |
| 55840700 | 07RB1-014RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 283.80 | View original ↗ |
| 55840701 | 07RB1-015RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 320.10 | View original ↗ |
| 55840702 | 07RB1-016RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 161.60 | View original ↗ |
| 55840703 | 07RB1-017RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 262.70 | View original ↗ |
| 55840704 | 07RB1-018RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 244.70 | View original ↗ |
| 55840705 | 07RB1-019RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 167.20 | View original ↗ |
| 55840706 | 07RB1-020RB1 Claim Block | Red Rock Energy Inc. | 176.40 | View original ↗ |
| 55840707 | TL-13Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 235.61 | View original ↗ |
| 55840708 | TL-14Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 235.17 | View original ↗ |
| 55840709 | TL-15Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 229.99 | View original ↗ |
| 55840710 | TL-16Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 307.54 | View original ↗ |
| 55840711 | TL-17Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 160.94 | View original ↗ |
| 55840712 | TL-18Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 239.20 | View original ↗ |
| 55840713 | TL-19Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 261.21 | View original ↗ |
| 55840714 | TL-20Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 145.25 | View original ↗ |
| 55840715 | TL-21Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 212.75 | View original ↗ |
| 55840716 | TL-22Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 276.76 | View original ↗ |
| 55840718 | TL-23Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 298.09 | View original ↗ |
| 55840719 | TL-24Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 258.47 | View original ↗ |
| 55840720 | TL-25Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 276.76 | View original ↗ |
| 55840722 | TL-26Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 261.52 | View original ↗ |
| 55840723 | TL-27Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 307.24 | View original ↗ |
| 55840724 | TL-28Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 279.81 | View original ↗ |
| 55840725 | TL-29Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 258.47 | View original ↗ |
| 55840726 | TL-30Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 327.05 | View original ↗ |
| 55840727 | TL-31Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 383.14 | View original ↗ |
| 55840728 | TL-32Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 508.10 | View original ↗ |
| 55840729 | TL-33Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 252.37 | View original ↗ |
| 55840730 | TL-34Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 319.43 | View original ↗ |
| 55840731 | TL-35Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 220.00 | View original ↗ |
| 55840732 | TL-36Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 252.00 | View original ↗ |
| 55840733 | TL-37Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 259.20 | View original ↗ |
| 55840734 | TL-38Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 219.00 | View original ↗ |
| 55840736 | TL-39Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 240.40 | View original ↗ |
| 55840737 | TL-40Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 246.00 | View original ↗ |
| 55840738 | TL-41Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 252.00 | View original ↗ |
| 55840739 | TL-42Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 261.00 | View original ↗ |
| 55840740 | TL-43Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 222.00 | View original ↗ |
| 55840741 | SL-01Turnor Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 354.00 | View original ↗ |
| 55840742 | LEB-08-01Lazy Edward Bay | JNR Resources Inc. | 200.00 | View original ↗ |
| 55840743 | LEB-08-02Lazy Edward Bay | JNR Resources Inc. | 164.00 | View original ↗ |
| 55840744 | LEB-08-03Lazy Edward Bay | JNR Resources Inc. | 218.00 | View original ↗ |
| 55840745 | LEB-08-04Lazy Edward Bay | JNR Resources Inc. | 95.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.