Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 1,901–2,000.
Page 20 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55840411 | HK-028Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 215.80 | View original ↗ |
| 55840412 | SS08-1Stony Rapids | Star Uranium Corp | 184.50 | View original ↗ |
| 55840413 | HK-029Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 213.00 | View original ↗ |
| 55840414 | SS08-2Stony Rapids | Star Uranium Corp | 200.00 | View original ↗ |
| 55840415 | SS08-3Stony Rapids | Star Uranium Corp | 239.60 | View original ↗ |
| 55840417 | PK-69Park Creek | Cameco Corporation | 266.00 | View original ↗ |
| 55840418 | PK-70aPark Creek | Cameco Corporation | 84.00 | View original ↗ |
| 55840419 | PK-70bPark Creek | Cameco Corporation | 37.80 | View original ↗ |
| 55840420 | PK-70Park Creek | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55840421 | PK-71Park Creek | Cameco Corporation | 462.00 | View original ↗ |
| 55840422 | MW-658Midwest Lake | AREVA | 323.00 | View original ↗ |
| 55840423 | PK-72Park Creek | Cameco Corporation | 356.00 | View original ↗ |
| 55840424 | PK-73Park Creek | Cameco Corporation | 425.00 | View original ↗ |
| 55840425 | PK-74Park Creek | Cameco Corporation | 568.00 | View original ↗ |
| 55840426 | MW-659Midwest Lake | AREVA | 304.00 | View original ↗ |
| 55840427 | WR-215Wheeler River | Denison Mines Corp. | 413.00 | View original ↗ |
| 55840428 | MW-660Midwest Lake | AREVA | 350.00 | View original ↗ |
| 55840429 | WR-216Wheeler River | Denison Mines Corp. | 308.00 | View original ↗ |
| 55840430 | MW-661Midwest Lake | AREVA | 299.00 | View original ↗ |
| 55840431 | MW-662Midwest Lake | AREVA | 329.00 | View original ↗ |
| 55840432 | MW-663AMidwest Lake | AREVA | 320.00 | View original ↗ |
| 55840433 | MW-664Midwest | AREVA | 342.00 | View original ↗ |
| 55840434 | MW-665Midwest Lake | AREVA | 279.00 | View original ↗ |
| 55840435 | MW-666Midwest Lake | AREVA | 281.00 | View original ↗ |
| 55840436 | MW-667Midwest Lake | AREVA | 276.00 | View original ↗ |
| 55840437 | MW-668Midwest Lake | AREVA | 309.00 | View original ↗ |
| 55840438 | WR-217Wheeler River | Cameco Corporation | 416.00 | View original ↗ |
| 55840439 | MW-669Midwest Lake | AREVA | 258.00 | View original ↗ |
| 55840440 | MW-670Midwest Lake | AREVA | 318.00 | View original ↗ |
| 55840441 | WR-218Wheeler River | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55840442 | MW-671Midwest Lake | AREVA | 267.00 | View original ↗ |
| 55840443 | MW-672Midwest Lake | AREVA | 303.00 | View original ↗ |
| 55840444 | EHK-001Hook Lake | ESO Uranium Corp | 211.53 | View original ↗ |
| 55840445 | EHK-001-2Hook Lake | ESO Uranium Corp | 558.70 | View original ↗ |
| 55840446 | EHK-002Hook Lake | ESO Uranium Corp | 534.60 | View original ↗ |
| 55840447 | EHK-003Hook Lake | ESO Uranium Corp | 685.00 | View original ↗ |
| 55840448 | WR-219Wheeler River | Cameco Corporation | 365.00 | View original ↗ |
| 55840449 | FT06-3East Target | Uranium City Resources Inc. | 91.13 | View original ↗ |
| 55840450 | FT06-4East Target | Uranium City Resources Inc. | 100.30 | View original ↗ |
| 55840451 | FT06-5East Target | Uranium City Resources Inc. | 121.00 | View original ↗ |
| 55840452 | FT06-6East Target | Uranium City Resources Inc. | 162.00 | View original ↗ |
| 55840453 | FT06-7East Target | Uranium City Resources Inc. | 121.53 | View original ↗ |
| 55840454 | FT06-8East Target | Uranium City Resources Inc. | 121.00 | View original ↗ |
| 55840455 | FT06-9East Target | Uranium City Resources Inc. | 152.12 | View original ↗ |
| 55840456 | FT06-10East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.00 | View original ↗ |
| 55840457 | FT06-11East Target | Uranium City Resources Inc. | 148.15 | View original ↗ |
| 55840458 | FT06-12East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.06 | View original ↗ |
| 55840459 | FT06-13East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.00 | View original ↗ |
| 55840460 | FT06-14East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.00 | View original ↗ |
| 55840461 | FT06-15East Target | Uranium City Resources Inc. | 139.00 | View original ↗ |
| 55840462 | FT06-16East Target | Uranium City Resources Inc. | 163.00 | View original ↗ |
| 55840463 | FT06-17East Target | Uranium City Resources Inc. | 139.00 | View original ↗ |
| 55840464 | FT06-18East Target | Uranium City Resources Inc. | 297.52 | View original ↗ |
| 55840466 | FT06-19East Target | Uranium City Resources Inc. | 294.81 | View original ↗ |
| 55840467 | FT06-20East Target | Uranium City Resources Inc. | 271.00 | View original ↗ |
| 55840468 | FT07-22East Target | Uranium City Resources Inc. | 144.62 | View original ↗ |
| 55840469 | FT07-23East Target | Uranium City Resources Inc. | 150.30 | View original ↗ |
| 55840470 | FT07-24East Target | Uranium City Resources Inc. | 181.04 | View original ↗ |
| 55840471 | FT07-25East Target | Uranium City Resources Inc. | 180.00 | View original ↗ |
| 55840472 | FT07-26East Target | Uranium City Resources Inc. | 160.00 | View original ↗ |
| 55840473 | FT07-27East Target | Uranium City Resources Inc. | 150.00 | View original ↗ |
| 55840474 | FT07-28East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.00 | View original ↗ |
| 55840475 | FT07-29East Target | Uranium City Resources Inc. | 145.00 | View original ↗ |
| 55840476 | FT07-30East Target | Uranium City Resources Inc. | 151.00 | View original ↗ |
| 55840477 | FT07-31East Target | Uranium City Resources Inc. | 150.30 | View original ↗ |
| 55840478 | FT07-32East Target | Uranium City Resources Inc. | 136.00 | View original ↗ |
| 55840479 | FT07-33East Target | Uranium City Resources Inc. | 283.00 | View original ↗ |
| 55840480 | WR-222Wheeler River | Denison Mines Corp. | 387.50 | View original ↗ |
| 55840481 | FT07-34East Target | Uranium City Resources Inc. | 193.00 | View original ↗ |
| 55840482 | FT07-35East Target | Uranium City Resources Inc. | 271.00 | View original ↗ |
| 55840483 | FT07-36East Target | Uranium City Resources Inc. | 220.00 | View original ↗ |
| 55840484 | FT07-37East Target | Uranium City Resources Inc. | 247.00 | View original ↗ |
| 55840485 | FT07-38East Target | Uranium City Resources Inc. | 43.00 | View original ↗ |
| 55840486 | FT07-39East Target | Uranium City Resources Inc. | 226.00 | View original ↗ |
| 55840487 | FT07-40East Target | Uranium City Resources Inc. | 154.00 | View original ↗ |
| 55840488 | FT07-41East Target | Uranium City Resources Inc. | 184.00 | View original ↗ |
| 55840489 | FT07-42East Target | Uranium City Resources Inc. | 188.00 | View original ↗ |
| 55840490 | FT07-43East Target | Uranium City Resources Inc. | 154.00 | View original ↗ |
| 55840491 | FT07-47East Target | Uranium City Resources Inc. | 119.00 | View original ↗ |
| 55840492 | FT07-48East Target | Uranium City Resources Inc. | 131.00 | View original ↗ |
| 55840493 | WR-223Wheeler River | Denison Mines Corp. | 303.90 | View original ↗ |
| 55840494 | FT07-49East Target | Uranium City Resources Inc. | 212.00 | View original ↗ |
| 55840495 | FT07-50East Target | Uranium City Resources Inc. | 169.00 | View original ↗ |
| 55840496 | FT07-51East Target | Uranium City Resources Inc. | 189.57 | View original ↗ |
| 55840497 | FT07-52East Target | Uranium City Resources Inc. | 167.00 | View original ↗ |
| 55840498 | WR-224Wheeler River | Denison Mines Corp. | 422.00 | View original ↗ |
| 55840499 | FT07-53East Target | Uranium City Resources Inc. | 200.00 | View original ↗ |
| 55840500 | FT07-54East Target | Uranium City Resources Inc. | 173.00 | View original ↗ |
| 55840501 | WR-225Wheeler River | Denison Mines Corp. | 284.00 | View original ↗ |
| 55840502 | FT07-55East Target | Uranium City Resources Inc. | 119.00 | View original ↗ |
| 55840503 | FT07-56East Target | Uranium City Resources Inc. | 186.00 | View original ↗ |
| 55840504 | WR-225AWheeler River | Denison Mines Corp. | 416.00 | View original ↗ |
| 55840505 | FT07-57East Target | Uranium City Resources Inc. | 122.00 | View original ↗ |
| 55840506 | FT07-58East Target | Uranium City Resources Inc. | 167.00 | View original ↗ |
| 55840507 | FT08-59East Target | Uranium City Resources Inc. | 110.00 | View original ↗ |
| 55840508 | WR-226Wheeler River | Denison Mines Corp. | 341.00 | View original ↗ |
| 55840509 | FT08-60East Target | Uranium City Resources Inc. | 93.00 | View original ↗ |
| 55840510 | FT07-61East Target | Uranium City Resources Inc. | 147.60 | View original ↗ |
| 55840511 | FT07-62East Target | Uranium City Resources Inc. | 146.30 | View original ↗ |
| 55840512 | FT07-63East Target | Uranium City Resources Inc. | 144.50 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.