Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55849787 | Q-001Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 351.00 | View original ↗ |
| 55849788 | Q-002Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 279.00 | View original ↗ |
| 55849793 | Q-003Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 354.00 | View original ↗ |
| 55849794 | SE-57Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 263.00 | View original ↗ |
| 55849795 | SE-58Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 209.00 | View original ↗ |
| 55849796 | SE-59Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 371.00 | View original ↗ |
| 55849797 | SE-60Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 179.00 | View original ↗ |
| 55849798 | SE-61Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55849799 | SE-62Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 317.00 | View original ↗ |
| 55849800 | SE-63Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 236.00 | View original ↗ |
| 55849801 | SE-64Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 252.00 | View original ↗ |
| 55849802 | SE-65Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 340.00 | View original ↗ |
| 55849803 | SE-66Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 197.00 | View original ↗ |
| 55849804 | SE-67Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 178.00 | View original ↗ |
| 55849805 | SE-68Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 165.00 | View original ↗ |
| 55849807 | SE-69Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55849817 | SE-70Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 215.00 | View original ↗ |
| 55849818 | SE-71Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 311.00 | View original ↗ |
| 55849820 | SE-72Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 242.00 | View original ↗ |
| 55849822 | SE-73Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 362.00 | View original ↗ |
| 55849824 | SE-74Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 269.00 | View original ↗ |
| 55849872 | DER-23Hook Lake | Cameco Corporation | 159.80 | View original ↗ |
| 55849873 | DER-29Hook Lake | Cameco Corporation | 71.00 | View original ↗ |
| 55849874 | DER-34Hook Lake | Cameco Corporation | 125.90 | View original ↗ |
| 55849875 | DER-35Hook Lake | Cameco Corporation | 128.70 | View original ↗ |
| 55849942 | TU93-334Contact Lake | Cameco Corporation | 152.00 | View original ↗ |
| 55849943 | HA9-51McIlvenna Bay | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55850045 | HK-022Hook Lake | Cameco Corporation | 305.00 | View original ↗ |
| 55850046 | HK-023Hook Lake | Cameco Corporation | 249.00 | View original ↗ |
| 55850047 | HK-024Hook Lake | Cameco Corporation | 179.00 | View original ↗ |
| 55850048 | HK-025Hook Lake | Cameco Corporation | 182.00 | View original ↗ |
| 55850049 | HK-022AHook Lake | Cameco Corporation | 102.00 | View original ↗ |
| 55850050 | REA-181Read Lake | Cameco Corporation | 866.00 | View original ↗ |
| 55850051 | REA-129Read Lake | Cameco Corporation | 864.00 | View original ↗ |
| 55850393 | CX-055-13Millennium | Cameco Corporation | 729.00 | View original ↗ |
| 55850394 | CX-057-5Millennium | Cameco Corporation | 717.00 | View original ↗ |
| 55850395 | CX-093Millennium | Cameco Corporation | 660.00 | View original ↗ |
| 55850396 | CX-094Millennium | Cameco Corporation | 717.00 | View original ↗ |
| 55850397 | CX-095Millennium | Cameco Corporation | 684.00 | View original ↗ |
| 55850399 | CX-095-1Millennium | Cameco Corporation | 654.00 | View original ↗ |
| 55850400 | CX-095-2Millennium | Cameco Corporation | 720.00 | View original ↗ |
| 55850401 | CX-096Millennium | Cameco Corporation | 654.00 | View original ↗ |
| 55850402 | CX-096-1Millennium | Cameco Corporation | 669.00 | View original ↗ |
| 55850403 | CX-097Millennium | Cameco Corporation | 645.00 | View original ↗ |
| 55850404 | CX-098Millennium | Cameco Corporation | 705.00 | View original ↗ |
| 55850405 | CX-099Millennium | Cameco Corporation | 684.00 | View original ↗ |
| 55850406 | CX-099-1Millennium | Cameco Corporation | 693.00 | View original ↗ |
| 55850407 | CX-100Millennium | Cameco Corporation | 687.00 | View original ↗ |
| 55850408 | CX-101Millennium | Cameco Corporation | 633.00 | View original ↗ |
| 55850409 | VR-051W1Virgin River | Cameco Corporation | 926.00 | View original ↗ |
| 55850410 | VR-051W2Virgin River | Cameco Corporation | 926.00 | View original ↗ |
| 55850411 | VR-052Virgin River | Cameco Corporation | 923.00 | View original ↗ |
| 55850412 | VR-053Virgin River | Cameco Corporation | 980.00 | View original ↗ |
| 55850413 | VR-054Virgin River | Cameco Corporation | 911.00 | View original ↗ |
| 55850414 | VR-055Virgin River | Cameco Corporation | 836.30 | View original ↗ |
| 55850415 | CX-086Cree Extension | Cameco Corporation | 665.00 | View original ↗ |
| 55850417 | CX-086-1Cree Extension | Cameco Corporation | 656.00 | View original ↗ |
| 55850418 | CX-087Cree Extension | Cameco Corporation | 584.00 | View original ↗ |
| 55850419 | CX-087-1Cree Extension | Cameco Corporation | 634.00 | View original ↗ |
| 55850420 | CX-087-2Cree Extension | Cameco Corporation | 639.00 | View original ↗ |
| 55850421 | CX-088Cree Extension | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55850422 | CX-088-1Cree Extension | Cameco Corporation | 587.00 | View original ↗ |
| 55850423 | CX-088-2Cree Extension | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55850424 | cx-089Cree Extension | Cameco Corporation | 650.00 | View original ↗ |
| 55850425 | CX-089-1Cree Extension | Cameco Corporation | 635.00 | View original ↗ |
| 55850426 | CX-090Cree Extension | Cameco Corporation | 698.20 | View original ↗ |
| 55850427 | CX-091Cree Extension | Cameco Corporation | 852.00 | View original ↗ |
| 55850428 | CX-091ACree Extension | Cameco Corporation | 213.00 | View original ↗ |
| 55850431 | CX-092Cree Extension | Cameco Corporation | 736.00 | View original ↗ |
| 55850439 | ML-08Moon Lake | Cameco Corporation | 356.00 | View original ↗ |
| 55850443 | ML-09Moon Lake | Cameco Corporation | 537.00 | View original ↗ |
| 55850444 | ML-01AMoon Lake | Cameco Corporation | 640.00 | View original ↗ |
| 55850449 | ML-017Moon Lake | Cameco Corporation | 689.00 | View original ↗ |
| 55850496 | WC-01Wheeler River | Cameco Corporation | 554.60 | View original ↗ |
| 55850499 | SOD-253Studer Option | Cameco Corporation | 279.00 | View original ↗ |
| 55850500 | SOD-254Studer Option | Cameco Corporation | 381.00 | View original ↗ |
| 55850504 | SOD-255Studer Option | Cameco Corporation | 285.00 | View original ↗ |
| 55850507 | Q22-10Dawn Lake | Cameco Corporation | 347.00 | View original ↗ |
| 55850508 | Q22-11Dawn Lake | Cameco Corporation | 320.00 | View original ↗ |
| 55850510 | Q22-09Dawn Lake | Cameco Corporation | 350.00 | View original ↗ |
| 55850511 | Q23-5Dawn Lake | Cameco Corporation | 332.00 | View original ↗ |
| 55850525 | Q6-63Dawn Lake | Cameco Corporation | 133.00 | View original ↗ |
| 55850526 | Q6-64Dawn Lake | Cameco Corporation | 148.00 | View original ↗ |
| 55850529 | Q6-65Dawn Lake | Cameco Corporation | 175.00 | View original ↗ |
| 55850530 | Q7-19Dawn Lake | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55850531 | Q7-20Dawn Lake | Cameco Corporation | 299.00 | View original ↗ |
| 55850532 | Q7-21Dawn Lake | Cameco Corporation | 311.00 | View original ↗ |
| 55850533 | Q7-22Dawn Lake | Cameco Corporation | 287.00 | View original ↗ |
| 55850534 | Q9-20Dawn Lake | Cameco Corporation | 211.00 | View original ↗ |
| 55850535 | Q9-21Dawn Lake | Cameco Corporation | 217.00 | View original ↗ |
| 55850536 | Q9-23Dawn Lake | Cameco Corporation | 226.00 | View original ↗ |
| 55850537 | EN-20Dawn Lake | Cameco Corporation | 255.00 | View original ↗ |
| 55850538 | Q22-13Dawn Lake | Cameco Corporation | 349.00 | View original ↗ |
| 55850539 | Q22-14Dawn Lake | Cameco Corporation | 318.00 | View original ↗ |
| 55850540 | Q22-15Dawn Lake | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55850541 | Q23-7Dawn Lake | Cameco Corporation | 312.50 | View original ↗ |
| 55850542 | Q3-14Dawn Lake | Cameco Corporation | 714.00 | View original ↗ |
| 55850543 | Q34-3Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55850563 | Q14A-45Dawn Lake | Cameco Corporation | 267.00 | View original ↗ |
| 55850564 | Q14A-46Dawn Lake | Cameco Corporation | 261.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.