Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55848942 | Q8-259Dawn Lake | Cameco Corporation | 226.71 | View original ↗ |
| 55848943 | Q8-260Dawn Lake | Cameco Corporation | 255.01 | View original ↗ |
| 55848944 | Q8-261Dawn Lake | Cameco Corporation | 300.00 | View original ↗ |
| 55848945 | Q8-262Dawn Lake | Cameco Corporation | 252.01 | View original ↗ |
| 55848946 | Q8-263Dawn Lake | Cameco Corporation | 273.00 | View original ↗ |
| 55848947 | Q8-264Dawn Lake | Cameco Corporation | 261.01 | View original ↗ |
| 55848948 | Q8-265Dawn Lake | Cameco Corporation | 246.00 | View original ↗ |
| 55848949 | Q8-266Dawn Lake | Cameco Corporation | 264.01 | View original ↗ |
| 55848950 | Q8-267Dawn Lake | Cameco Corporation | 255.01 | View original ↗ |
| 55848951 | Q8-268Dawn Lake | Cameco Corporation | 255.00 | View original ↗ |
| 55848952 | Q8-269Dawn Lake | Cameco Corporation | 237.01 | View original ↗ |
| 55848953 | Q8-270Dawn Lake | Cameco Corporation | 252.00 | View original ↗ |
| 55848954 | Q8-271Dawn Lake | Cameco Corporation | 249.01 | View original ↗ |
| 55849013 | vr-042W5Virgin River | Cameco Corporation | 878.00 | View original ↗ |
| 55849017 | vr-047Virgin River | Cameco Corporation | 875.40 | View original ↗ |
| 55849018 | vr-048Virgin River | Cameco Corporation | 917.00 | View original ↗ |
| 55849020 | vr-049Virgin River | Cameco Corporation | 924.50 | View original ↗ |
| 55849023 | vr-051Virgin River | Cameco Corporation | 941.00 | View original ↗ |
| 55849115 | BDP-001Rabbit Lake | Cameco Corporation | 314.00 | View original ↗ |
| 55849116 | BDP-002Rabbit Lake | Cameco Corporation | 364.50 | View original ↗ |
| 55849117 | BDP-003Rabbit Lake | Cameco Corporation | 350.00 | View original ↗ |
| 55849118 | BDP-004Rabbit Lake | Cameco Corporation | 479.00 | View original ↗ |
| 55849119 | BDP-005Rabbit Lake | Cameco Corporation | 449.00 | View original ↗ |
| 55849120 | BDP-006Rabbit Lake | Cameco Corporation | 452.00 | View original ↗ |
| 55849121 | BDP-007Rabbit Lake | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55849122 | BDP-008Rabbit Lake | Cameco Corporation | 524.00 | View original ↗ |
| 55849123 | BDP-009Rabbit Lake | Cameco Corporation | 455.00 | View original ↗ |
| 55849124 | BDP-010Rabbit Lake | Cameco Corporation | 515.00 | View original ↗ |
| 55849146 | REA-123Read Lake | Cameco Corporation | 860.00 | View original ↗ |
| 55849147 | REA-124Read Lake | Cameco Corporation | 940.00 | View original ↗ |
| 55849148 | REA-124ARead Lake | Cameco Corporation | 72.00 | View original ↗ |
| 55849149 | REA-124BRead Lake | Cameco Corporation | 49.00 | View original ↗ |
| 55849150 | REA-125Read Lake | Cameco Corporation | 875.00 | View original ↗ |
| 55849151 | REA-125-1Read Lake | Cameco Corporation | 740.00 | View original ↗ |
| 55849152 | REA-125-2Read Lake | Cameco Corporation | 830.00 | View original ↗ |
| 55849153 | REA-126Read Lake | Cameco Corporation | 880.00 | View original ↗ |
| 55849178 | MC-371McArthur River | Cameco Corporation | 653.00 | View original ↗ |
| 55849179 | MC-371-1McArthur River | Cameco Corporation | 842.00 | View original ↗ |
| 55849180 | MC-373McArthur River | Cameco Corporation | 611.30 | View original ↗ |
| 55849181 | MC-373-01McArthur River | Cameco Corporation | 649.99 | View original ↗ |
| 55849182 | MC-376McArthur River | Cameco Corporation | 818.00 | View original ↗ |
| 55849183 | MC-379McArthur River | Cameco Corporation | 275.00 | View original ↗ |
| 55849184 | MC-380McArthur River | Cameco Corporation | 733.00 | View original ↗ |
| 55849185 | MC-381McArthur River | Cameco Corporation | 785.00 | View original ↗ |
| 55849186 | MC-382McArthur River | Cameco Corporation | 914.00 | View original ↗ |
| 55849187 | MC-384McArthur River | Cameco Corporation | 749.00 | View original ↗ |
| 55849188 | MC-385McArthur River | Cameco Corporation | 686.70 | View original ↗ |
| 55849189 | MC-386McArthur River | Cameco Corporation | 782.00 | View original ↗ |
| 55849190 | CX-083Cree Extension | Cameco Corporation | 674.00 | View original ↗ |
| 55849191 | CX-084Cree Extension | Cameco Corporation | 656.00 | View original ↗ |
| 55849192 | CX-085Cree Extension | Cameco Corporation | 743.00 | View original ↗ |
| 55849213 | NWA-011Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55849214 | NWA-012Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55849215 | NWA-013Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 116.00 | View original ↗ |
| 55849216 | NWA-014Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 89.00 | View original ↗ |
| 55849217 | NWA-015Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 113.00 | View original ↗ |
| 55849218 | NWA-016Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 90.80 | View original ↗ |
| 55849219 | NWA-017Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 164.00 | View original ↗ |
| 55849220 | NWA-018Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 133.00 | View original ↗ |
| 55849221 | NWA-019Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 206.00 | View original ↗ |
| 55849222 | NWA-020Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 95.00 | View original ↗ |
| 55849223 | NWA-021Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55849224 | NWA-022Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 191.00 | View original ↗ |
| 55849225 | NWA-023Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 137.00 | View original ↗ |
| 55849226 | NWA-024Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 215.00 | View original ↗ |
| 55849227 | NWA-025Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 185.00 | View original ↗ |
| 55849228 | NWA-026Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 117.00 | View original ↗ |
| 55849229 | NWA-027Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 103.00 | View original ↗ |
| 55849230 | NWA-028Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55849231 | NWA-029Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 71.50 | View original ↗ |
| 55849232 | NWA-030Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 61.00 | View original ↗ |
| 55849233 | NWA-031Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 92.00 | View original ↗ |
| 55849234 | NWA-032Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 65.00 | View original ↗ |
| 55849759 | BF-177Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 270.00 | View original ↗ |
| 55849760 | BF-178Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 303.00 | View original ↗ |
| 55849761 | BF-179Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 258.60 | View original ↗ |
| 55849762 | BF-179aCree-Zimmer | Cameco Corporation | 51.00 | View original ↗ |
| 55849763 | BF-180Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 282.00 | View original ↗ |
| 55849764 | BF-180aCree-Zimmer | Cameco Corporation | 87.10 | View original ↗ |
| 55849765 | BF-181Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 288.00 | View original ↗ |
| 55849766 | BF-182Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 243.00 | View original ↗ |
| 55849767 | BF-183Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 306.00 | View original ↗ |
| 55849769 | BF-184Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 243.00 | View original ↗ |
| 55849770 | BF-185Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 246.60 | View original ↗ |
| 55849771 | BF-186Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 225.00 | View original ↗ |
| 55849772 | BF-187Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 270.00 | View original ↗ |
| 55849773 | BF-188Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 342.00 | View original ↗ |
| 55849774 | BF-189Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 321.00 | View original ↗ |
| 55849775 | BF-190Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 282.00 | View original ↗ |
| 55849776 | BF-191Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 154.30 | View original ↗ |
| 55849777 | BF-192Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 198.00 | View original ↗ |
| 55849778 | BF-193Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 303.00 | View original ↗ |
| 55849779 | BF-194Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 338.51 | View original ↗ |
| 55849780 | BF-195Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 192.00 | View original ↗ |
| 55849781 | BF-196Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 219.00 | View original ↗ |
| 55849782 | BF-197Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 211.10 | View original ↗ |
| 55849783 | BF-198Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 123.00 | View original ↗ |
| 55849784 | BF-199Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 201.00 | View original ↗ |
| 55849785 | BF-200Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 249.00 | View original ↗ |
| 55849786 | BF-201Cree-Zimmer | Cameco Corporation | 228.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.