Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 10,001–10,100.
Page 101 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55849161 | MB-11-153McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 302.00 | View original ↗ |
| 55849162 | MB-11-154McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 650.00 | View original ↗ |
| 55849163 | MB-11-155McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 674.00 | View original ↗ |
| 55849164 | MB-11-156McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 563.00 | View original ↗ |
| 55849165 | MB-11-157McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 659.00 | View original ↗ |
| 55849166 | MB-11-158McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 512.00 | View original ↗ |
| 55849167 | MB-11-159McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 752.00 | View original ↗ |
| 55849168 | MB-11-160McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 749.00 | View original ↗ |
| 55849169 | MB-11-161McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 671.00 | View original ↗ |
| 55849170 | MB-11-162McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 317.00 | View original ↗ |
| 55849171 | MB-11-163McIlvenna Bay | Foran Mining Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55849172 | FFS047Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 1,659.00 | View original ↗ |
| 55849173 | FFS048Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 1,031.00 | View original ↗ |
| 55849174 | FFS049Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 1,046.00 | View original ↗ |
| 55849175 | FFS050Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 1,416.00 | View original ↗ |
| 55849176 | FFS051Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 2,126.00 | View original ↗ |
| 55849177 | FFS052Flin Flon (Saskatchewan) | Hudson Bay Exploration and Development | 1,184.00 | View original ↗ |
| 55849178 | MC-371McArthur River | Cameco Corporation | 653.00 | View original ↗ |
| 55849179 | MC-371-1McArthur River | Cameco Corporation | 842.00 | View original ↗ |
| 55849180 | MC-373McArthur River | Cameco Corporation | 611.30 | View original ↗ |
| 55849181 | MC-373-01McArthur River | Cameco Corporation | 649.99 | View original ↗ |
| 55849182 | MC-376McArthur River | Cameco Corporation | 818.00 | View original ↗ |
| 55849183 | MC-379McArthur River | Cameco Corporation | 275.00 | View original ↗ |
| 55849184 | MC-380McArthur River | Cameco Corporation | 733.00 | View original ↗ |
| 55849185 | MC-381McArthur River | Cameco Corporation | 785.00 | View original ↗ |
| 55849186 | MC-382McArthur River | Cameco Corporation | 914.00 | View original ↗ |
| 55849187 | MC-384McArthur River | Cameco Corporation | 749.00 | View original ↗ |
| 55849188 | MC-385McArthur River | Cameco Corporation | 686.70 | View original ↗ |
| 55849189 | MC-386McArthur River | Cameco Corporation | 782.00 | View original ↗ |
| 55849190 | CX-083Cree Extension | Cameco Corporation | 674.00 | View original ↗ |
| 55849191 | CX-084Cree Extension | Cameco Corporation | 656.00 | View original ↗ |
| 55849192 | CX-085Cree Extension | Cameco Corporation | 743.00 | View original ↗ |
| 55849193 | 12SUDDH-01Fort à la Corne Diamond Project | Star Uranium Corp | 231.00 | View original ↗ |
| 55849194 | 12SUDDH-02Fort à la Corne Diamond Project | Star Uranium Corp | 167.00 | View original ↗ |
| 55849195 | TBN-11-05AThorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 390.00 | View original ↗ |
| 55849196 | TBN-11-06Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 390.00 | View original ↗ |
| 55849197 | TBN-11-07Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 444.00 | View original ↗ |
| 55849198 | TBN-11-08Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 438.00 | View original ↗ |
| 55849199 | TBN-11-09Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 450.00 | View original ↗ |
| 55849200 | TBN-11-10Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 402.00 | View original ↗ |
| 55849201 | TBN-11-11Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 408.00 | View original ↗ |
| 55849202 | TBN-11-12Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 408.00 | View original ↗ |
| 55849203 | TBN-11-13Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 405.00 | View original ↗ |
| 55849204 | TBN-11-14Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 411.00 | View original ↗ |
| 55849205 | JJ12-001Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 136.28 | View original ↗ |
| 55849206 | JJ12-002Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 211.28 | View original ↗ |
| 55849207 | JJ12-003Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 114.93 | View original ↗ |
| 55849208 | JJ12-004Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 188.10 | View original ↗ |
| 55849209 | JJ12-005Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 242.98 | View original ↗ |
| 55849210 | JJ12-006Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 285.60 | View original ↗ |
| 55849211 | JJ12-007Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 322.17 | View original ↗ |
| 55849212 | JJ12-008Jojay Gold Project | Wescan Goldfields Inc. | 405.00 | View original ↗ |
| 55849213 | NWA-011Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55849214 | NWA-012Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55849215 | NWA-013Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 116.00 | View original ↗ |
| 55849216 | NWA-014Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 89.00 | View original ↗ |
| 55849217 | NWA-015Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 113.00 | View original ↗ |
| 55849218 | NWA-016Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 90.80 | View original ↗ |
| 55849219 | NWA-017Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 164.00 | View original ↗ |
| 55849220 | NWA-018Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 133.00 | View original ↗ |
| 55849221 | NWA-019Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 206.00 | View original ↗ |
| 55849222 | NWA-020Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 95.00 | View original ↗ |
| 55849223 | NWA-021Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55849224 | NWA-022Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 191.00 | View original ↗ |
| 55849225 | NWA-023Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 137.00 | View original ↗ |
| 55849226 | NWA-024Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 215.00 | View original ↗ |
| 55849227 | NWA-025Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 185.00 | View original ↗ |
| 55849228 | NWA-026Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 117.00 | View original ↗ |
| 55849229 | NWA-027Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 103.00 | View original ↗ |
| 55849230 | NWA-028Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55849231 | NWA-029Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 71.50 | View original ↗ |
| 55849232 | NWA-030Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 61.00 | View original ↗ |
| 55849233 | NWA-031Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 92.00 | View original ↗ |
| 55849234 | NWA-032Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 65.00 | View original ↗ |
| 55849235 | FF-01Flin Flon South | Canadian Platinum Corp. | 155.50 | View original ↗ |
| 55849236 | FF-02Flin Flon South | Canadian Platinum Corp. | 185.90 | View original ↗ |
| 55849237 | FF-03Flin Flon South | Canadian Platinum Corp. | 225.90 | View original ↗ |
| 55849238 | FF-04Flin Flon South | Canadian Platinum Corp. | 517.40 | View original ↗ |
| 55849238 | FF-04Flin Flon South | Canadian Platinum Corp. | 517.40 | View original ↗ |
| 55849239 | AL-11-320Amisk Lake | Claude Resources | 653.00 | View original ↗ |
| 55849240 | AL-12-321Amisk Lake | Claude Resources | 596.00 | View original ↗ |
| 55849241 | AL-12-322Amisk Lake | Claude Resources | 516.00 | View original ↗ |
| 55849242 | AL-12-323Amisk Lake | Claude Resources | 501.00 | View original ↗ |
| 55849243 | AL-12-324Amisk Lake | Claude Resources | 794.00 | View original ↗ |
| 55849244 | R84-06RIO Zone | Flin Flon Mines Rio Zone | 94.50 | View original ↗ |
| 55849245 | R84-07RIO Zone | Flin Flon Mines Rio Zone | 121.00 | View original ↗ |
| 55849246 | R84-09RIO Zone | Flin Flon Mines Rio Zone | 90.22 | View original ↗ |
| 55849247 | KET-4Kettle Option | Hudson Bay Exploration and Development | 41.75 | View original ↗ |
| 55849248 | 04-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 87.50 | View original ↗ |
| 55849250 | 05-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 87.50 | View original ↗ |
| 55849251 | 06-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 99.70 | View original ↗ |
| 55849252 | 07-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 93.60 | View original ↗ |
| 55849253 | 09-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 90.52 | View original ↗ |
| 55849254 | 10-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 92.04 | View original ↗ |
| 55849255 | 12-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 102.10 | View original ↗ |
| 55849256 | 13-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 96.62 | View original ↗ |
| 55849257 | 14-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 102.71 | View original ↗ |
| 55849258 | 15-75RIO Zone | Rio Auro Mines Ltd. | 47.24 | View original ↗ |
| 55849259 | 4Q-30Callinan Mine | Hudson Bay Exploration and Development | 554.12 | View original ↗ |
| 55849260 | SAM-56Athapapuskow LK | Granges Exploration AB Canadian Division | 133.50 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.