Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55848657 | GL-12-01Gartner Lake | NexGen Energy Ltd. | 273.63 | View original ↗ |
| 55848658 | GL-12-02Gartner Lake | NexGen Energy Ltd. | 270.00 | View original ↗ |
| 55848659 | GL-12-04Gartner Lake | NexGen Energy Ltd. | 249.90 | View original ↗ |
| 55848660 | GL-12-05Gartner Lake | NexGen Energy Ltd. | 282.55 | View original ↗ |
| 55849195 | TBN-11-05AThorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 390.00 | View original ↗ |
| 55849196 | TBN-11-06Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 390.00 | View original ↗ |
| 55849197 | TBN-11-07Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 444.00 | View original ↗ |
| 55849198 | TBN-11-08Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 438.00 | View original ↗ |
| 55849199 | TBN-11-09Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 450.00 | View original ↗ |
| 55849200 | TBN-11-10Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 402.00 | View original ↗ |
| 55849201 | TBN-11-11Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 408.00 | View original ↗ |
| 55849202 | TBN-11-12Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 408.00 | View original ↗ |
| 55849203 | TBN-11-13Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 405.00 | View original ↗ |
| 55849204 | TBN-11-14Thorburn Lake | NexGen Energy Ltd. | 411.00 | View original ↗ |
| 55849322 | AR-16-079Rook I | NexGen Energy Ltd. | 954.00 | View original ↗ |
| 55849348 | AR-15-042ARook I | NexGen Energy Ltd. | 819.00 | View original ↗ |
| 55849360 | AR-16-075Rook I | NexGen Energy Ltd. | 987.00 | View original ↗ |
| 55849362 | RK-15-064Rook I | NexGen Energy Ltd. | 405.00 | View original ↗ |
| 55849483 | RK-15-056Rook I | NexGen Energy Ltd. | 288.00 | View original ↗ |
| 55849485 | BO-15-002Rook I | NexGen Energy Ltd. | 426.00 | View original ↗ |
| 55849486 | RK-15-058Rook I | NexGen Energy Ltd. | 211.70 | View original ↗ |
| 55849487 | RK-15-083Rook I | NexGen Energy Ltd. | 249.00 | View original ↗ |
| 55849491 | AR-16-077C1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 957.00 | View original ↗ |
| 55849999 | AR-16-071Rook I | NexGen Energy Ltd. | 936.00 | View original ↗ |
| 55850000 | RK-15-060Rook I | NexGen Energy Ltd. | 174.00 | View original ↗ |
| 55850775 | rk-13-01Rook I | NexGen Energy Ltd. | 212.00 | View original ↗ |
| 55850789 | rk-13-02Rook I | NexGen Energy Ltd. | 152.00 | View original ↗ |
| 55850790 | rk-13-03Rook I | NexGen Energy Ltd. | 248.00 | View original ↗ |
| 55850791 | rk-13-04Rook I | NexGen Energy Ltd. | 251.00 | View original ↗ |
| 55850792 | rk-13-05Rook I | NexGen Energy Ltd. | 308.00 | View original ↗ |
| 55850793 | rk-13-06Rook I | NexGen Energy Ltd. | 260.00 | View original ↗ |
| 55850795 | rk-13-07Rook I | NexGen Energy Ltd. | 233.00 | View original ↗ |
| 55850796 | rk-13-08Rook I | NexGen Energy Ltd. | 293.00 | View original ↗ |
| 55850797 | rk-13-09Rook I | NexGen Energy Ltd. | 272.00 | View original ↗ |
| 55850798 | rk-13-10Rook I | NexGen Energy Ltd. | 239.00 | View original ↗ |
| 55850799 | rk-13-11Rook I | NexGen Energy Ltd. | 86.00 | View original ↗ |
| 55850800 | rk-13-12Rook I | NexGen Energy Ltd. | 275.00 | View original ↗ |
| 55850801 | rk-13-13Rook I | NexGen Energy Ltd. | 203.20 | View original ↗ |
| 55850852 | AR-14-0092014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 750.00 | View original ↗ |
| 55850853 | AR-14-0102014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 659.20 | View original ↗ |
| 55850854 | AR-14-0112014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 723.00 | View original ↗ |
| 55850855 | AR-14-0122014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 759.00 | View original ↗ |
| 55850856 | AR-14-0132014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 734.00 | View original ↗ |
| 55850857 | AR-14-0142014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 699.00 | View original ↗ |
| 55850858 | AR-14-0152014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 750.00 | View original ↗ |
| 55850859 | AR-14-0162014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 565.25 | View original ↗ |
| 55850860 | AR-14-0172014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 531.00 | View original ↗ |
| 55850861 | AR-14-0182014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 369.00 | View original ↗ |
| 55850862 | AR-14-0192014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 618.00 | View original ↗ |
| 55850863 | AR-14-0202014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 516.00 | View original ↗ |
| 55850864 | AR-14-0212014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 193.00 | View original ↗ |
| 55850865 | AR-14-021A2014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 669.80 | View original ↗ |
| 55850866 | AR-14-0222014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 364.10 | View original ↗ |
| 55850867 | AR-14-0232014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 459.00 | View original ↗ |
| 55850868 | AR-14-0242014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 732.00 | View original ↗ |
| 55850869 | AR-14-0252014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 769.50 | View original ↗ |
| 55850870 | AR-14-0262014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 849.00 | View original ↗ |
| 55850871 | AR-14-0272014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 546.00 | View original ↗ |
| 55850872 | AR-14-0282014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 825.00 | View original ↗ |
| 55850873 | AR-14-0292014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 123.00 | View original ↗ |
| 55850874 | AR-14-029a2014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 663.00 | View original ↗ |
| 55850875 | AR-14-0302014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 804.00 | View original ↗ |
| 55850876 | AR-14-0312014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 672.00 | View original ↗ |
| 55850877 | AR-14-0322014 Summer Diamond Drilling | NexGen Energy Ltd. | 750.75 | View original ↗ |
| 55850878 | AR-15-033Rook I | NexGen Energy Ltd. | 663.00 | View original ↗ |
| 55850881 | AR-15-034bRook I | NexGen Energy Ltd. | 798.00 | View original ↗ |
| 55850882 | AR-15-035Rook I | NexGen Energy Ltd. | 660.00 | View original ↗ |
| 55850883 | AR-15-036Rook I | NexGen Energy Ltd. | 495.00 | View original ↗ |
| 55850884 | AR-15-037Rook I | NexGen Energy Ltd. | 759.00 | View original ↗ |
| 55850885 | AR-15-038Rook I | NexGen Energy Ltd. | 783.00 | View original ↗ |
| 55850886 | AR-15-039Rook I | NexGen Energy Ltd. | 987.00 | View original ↗ |
| 55850887 | AR-15-039w1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 983.00 | View original ↗ |
| 55850890 | AR-15-040bRook I | NexGen Energy Ltd. | 852.00 | View original ↗ |
| 55850891 | AR-15-041Rook I | NexGen Energy Ltd. | 885.00 | View original ↗ |
| 55850893 | AR-15-043Rook I | NexGen Energy Ltd. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850894 | AR-15-043aRook I | NexGen Energy Ltd. | 894.50 | View original ↗ |
| 55850895 | AR-15-044Rook I | NexGen Energy Ltd. | 123.00 | View original ↗ |
| 55850896 | AR-15-044aRook I | NexGen Energy Ltd. | 60.00 | View original ↗ |
| 55850897 | AR-15-044bRook I | NexGen Energy Ltd. | 1,011.00 | View original ↗ |
| 55850898 | AR-15-045Rook I | NexGen Energy Ltd. | 69.00 | View original ↗ |
| 55850899 | AR-15-045aRook I | NexGen Energy Ltd. | 66.00 | View original ↗ |
| 55850900 | AR-15-045bRook I | NexGen Energy Ltd. | 888.90 | View original ↗ |
| 55850901 | AR-15-46Rook I | NexGen Energy Ltd. | 741.00 | View original ↗ |
| 55850902 | AR-15-47Rook I | NexGen Energy Ltd. | 768.00 | View original ↗ |
| 55850903 | AR-15-48c1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 768.00 | View original ↗ |
| 55850904 | AR-15-48c2Rook I | NexGen Energy Ltd. | 951.00 | View original ↗ |
| 55850905 | AR-15-48c3Rook I | NexGen Energy Ltd. | 1,047.00 | View original ↗ |
| 55850906 | AR-15-49c1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 504.00 | View original ↗ |
| 55850907 | AR-15-49c2Rook I | NexGen Energy Ltd. | 901.00 | View original ↗ |
| 55850908 | AR-15-50Rook I | NexGen Energy Ltd. | 855.85 | View original ↗ |
| 55850910 | AR-15-52Rook I | NexGen Energy Ltd. | 987.25 | View original ↗ |
| 55850911 | AR-15-53c1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 938.00 | View original ↗ |
| 55850912 | AR-15-53c2Rook I | NexGen Energy Ltd. | 684.00 | View original ↗ |
| 55850913 | AR-15-53c3Rook I | NexGen Energy Ltd. | 936.00 | View original ↗ |
| 55850914 | AR-15-54c1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 816.00 | View original ↗ |
| 55850915 | AR-15-54c2Rook I | NexGen Energy Ltd. | 891.00 | View original ↗ |
| 55850916 | AR-15-54c3Rook I | NexGen Energy Ltd. | 1,060.00 | View original ↗ |
| 55850917 | AR-15-54c4Rook I | NexGen Energy Ltd. | 992.30 | View original ↗ |
| 55850918 | AR-15-55Rook I | NexGen Energy Ltd. | 924.00 | View original ↗ |
| 55850919 | AR-15-56c1Rook I | NexGen Energy Ltd. | 996.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.