Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55856911 | TBN16-15Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 417.20 | View original ↗ |
| 55856912 | TBN16-16Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 434.00 | View original ↗ |
| 55856913 | TBN16-17Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 452.00 | View original ↗ |
| 55856914 | TBN16-18Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 419.00 | View original ↗ |
| 55856915 | TBN16-19Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 416.00 | View original ↗ |
| 55856916 | TBN16-20Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 449.00 | View original ↗ |
| 55863282 | GG18-01Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 371.00 | View original ↗ |
| 55863285 | GG18-02Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 413.00 | View original ↗ |
| 55863286 | GG18-03Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 456.60 | View original ↗ |
| 55863287 | GG18-04Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 389.00 | View original ↗ |
| 55863288 | GG18-05Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 344.00 | View original ↗ |
| 55863289 | GG18-06Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 386.00 | View original ↗ |
| 55863290 | GG18-07Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 323.00 | View original ↗ |
| 55863291 | GG18-08Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 462.30 | View original ↗ |
| 55863292 | GG18-09Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 266.00 | View original ↗ |
| 55863509 | RD16-10Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863510 | RD16-11Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863511 | RD16-12Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863512 | RD16-13Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 293.00 | View original ↗ |
| 55863513 | RD16-14Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863514 | RD16-15Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863515 | RD16-16Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 395.00 | View original ↗ |
| 55863516 | RD16-17Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863517 | RD16-18Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 381.00 | View original ↗ |
| 55863518 | RD16-19Radio Project | IsoEnergy Ltd. | Not reported | View original ↗ |
| 55863519 | RD16-19ARadio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863520 | RD16-20Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 295.00 | View original ↗ |
| 55863521 | RD16-21Radio Project | IsoEnergy Ltd. | Not reported | View original ↗ |
| 55863522 | RD16-21ARadio Project | IsoEnergy Ltd. | 381.70 | View original ↗ |
| 55863523 | RD16-22Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 368.00 | View original ↗ |
| 55863524 | RD17-23Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 383.00 | View original ↗ |
| 55863525 | RD17-24Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 425.00 | View original ↗ |
| 55863526 | RD17-25Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 575.00 | View original ↗ |
| 55863527 | RD17-26Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 353.00 | View original ↗ |
| 55863528 | RD17-27Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 380.00 | View original ↗ |
| 55863529 | RD17-28Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 281.60 | View original ↗ |
| 55863530 | RD17-29Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 360.00 | View original ↗ |
| 55863531 | RD17-30Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 401.00 | View original ↗ |
| 55863532 | RD17-31Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 479.30 | View original ↗ |
| 55863533 | RD17-32Radio Project | IsoEnergy Ltd. | 353.00 | View original ↗ |
| 55863534 | LE18-01ALarocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 494.00 | View original ↗ |
| 55863683 | GG18-10Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 281.00 | View original ↗ |
| 55863684 | GG18-11Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 353.00 | View original ↗ |
| 55863685 | GG18-12Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 275.00 | View original ↗ |
| 55863686 | GG18-13Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 284.00 | View original ↗ |
| 55863687 | GG18-14Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 341.00 | View original ↗ |
| 55863688 | GG18-15Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 137.20 | View original ↗ |
| 55863689 | GG18-16Geiger Project | IsoEnergy Ltd. | 440.00 | View original ↗ |
| 55865510 | le19-02Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 425.00 | View original ↗ |
| 55865511 | le19-03Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 458.00 | View original ↗ |
| 55865512 | le19-04Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 371.00 | View original ↗ |
| 55865513 | le19-05Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 455.00 | View original ↗ |
| 55865514 | le19-06Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 443.00 | View original ↗ |
| 55865515 | le19-07Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 407.00 | View original ↗ |
| 55865516 | le19-08Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 473.00 | View original ↗ |
| 55865517 | le19-09Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 362.00 | View original ↗ |
| 55865518 | le19-10Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 371.00 | View original ↗ |
| 55865519 | le19-11Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 506.00 | View original ↗ |
| 55865520 | le19-12Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 380.00 | View original ↗ |
| 55865521 | le19-13Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 395.00 | View original ↗ |
| 55865522 | le19-14bLarocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 348.00 | View original ↗ |
| 55865523 | le19-15Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 590.00 | View original ↗ |
| 55865524 | le19-16aLarocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 449.00 | View original ↗ |
| 55865525 | le19-17Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 428.00 | View original ↗ |
| 55865526 | le19-18Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 461.00 | View original ↗ |
| 55865526 | le19-18Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 461.00 | View original ↗ |
| 55865531 | le19-18c1Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 299.00 | View original ↗ |
| 55865539 | le19-19Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 563.00 | View original ↗ |
| 55865546 | le19-20Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 431.00 | View original ↗ |
| 55865551 | le19-21Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 440.00 | View original ↗ |
| 55865557 | le19-22Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 470.00 | View original ↗ |
| 55865558 | le19-23Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 370.00 | View original ↗ |
| 55865559 | le19-24Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 374.00 | View original ↗ |
| 55865560 | le19-25Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 449.00 | View original ↗ |
| 55865561 | le19-26Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 527.00 | View original ↗ |
| 55865562 | le19-27aLarocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 377.00 | View original ↗ |
| 55865563 | le19-28Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 386.00 | View original ↗ |
| 55865564 | le19-29Larocque East Project | IsoEnergy Ltd. | 443.00 | View original ↗ |
| 55865894 | TBN17-21Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 437.00 | View original ↗ |
| 55865895 | TBN17-22AThorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 427.00 | View original ↗ |
| 55865896 | TBN17-23Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 485.00 | View original ↗ |
| 55865897 | TBN17-24Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 479.00 | View original ↗ |
| 55865898 | TBN17-25Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 530.00 | View original ↗ |
| 55865899 | TBN17-26Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 422.00 | View original ↗ |
| 55865900 | TBN17-27Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 431.00 | View original ↗ |
| 55865901 | TBN17-28Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 431.00 | View original ↗ |
| 55865902 | TBN17-29Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 434.00 | View original ↗ |
| 55865903 | TBN17-30Thorburn Lake | IsoEnergy Ltd. | 410.00 | View original ↗ |
| 55871483 | LE20-30Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 442.00 | View original ↗ |
| 55871484 | LE20-31Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 563.00 | View original ↗ |
| 55871485 | LE20-32Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 59.00 | View original ↗ |
| 55871486 | LE20-32ALarocque East | IsoEnergy Ltd. | 470.00 | View original ↗ |
| 55871487 | LE20-33Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 410.00 | View original ↗ |
| 55871488 | LE20-34Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 461.00 | View original ↗ |
| 55871489 | LE20-35Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 434.00 | View original ↗ |
| 55871490 | LE20-36Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 422.00 | View original ↗ |
| 55871491 | LE20-37Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 503.00 | View original ↗ |
| 55871492 | LE20-38Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 380.00 | View original ↗ |
| 55871493 | LE20-39Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 545.00 | View original ↗ |
| 55871494 | LE20-40Larocque East | IsoEnergy Ltd. | 368.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.