Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 9,401–9,500.
Page 95 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55848541 | 753DEILMANN PIT | Key Lake Mining Corporation | 173.10 | View original ↗ |
| 55848542 | 001Spence Lake | Massval Mines Limited | 156.00 | View original ↗ |
| 55848543 | DM 63Nemeiben Lake | National Nickel Ltd | 165.50 | View original ↗ |
| 55848544 | DM 70Nemeiben Lake | National Nickel Ltd | 164.60 | View original ↗ |
| 55848545 | s-017Nemeiben Lake | Noranda Exploration Company Limited | 184.00 | View original ↗ |
| 55848546 | BR-196-8BMK | Phelps Dodge Corporation Of Canada Ltd. | 479.00 | View original ↗ |
| 55848547 | WCMokoman Lake | A.L. Parres | 30.20 | View original ↗ |
| 55848550 | 5-69Haultain River | Sunlite Oil Company | 92.70 | View original ↗ |
| 55848551 | 006Haultain River | Sunlite Oil Company | 100.30 | View original ↗ |
| 55848552 | 24124Brownell Lake | Canadian Nickel CO. LTD | 137.16 | View original ↗ |
| 55848553 | K-97-109Knife Lake | Leader Mining International Inc. | 39.20 | View original ↗ |
| 55848554 | K-97-167Knife Lake | Leader Mining International Inc. | 53.00 | View original ↗ |
| 55848555 | K-97-197Knife Lake | Leader Mining International Inc. | 56.00 | View original ↗ |
| 55848556 | K-98-277Knife Lake | Leader Mining International Inc. | 146.00 | View original ↗ |
| 55848557 | cm-102English Bay | Continental McKinney Mines Ltd. | 108.50 | View original ↗ |
| 55848558 | 004Weedy Lake | Golden Rule Resources | 85.00 | View original ↗ |
| 55848559 | 011Weedy Lake | Golden Rule Resources | 50.00 | View original ↗ |
| 55848560 | 002Moose Point | B. Blakeney | 15.24 | View original ↗ |
| 55848561 | 003Waden Bay | B. Blakeney | 18.89 | View original ↗ |
| 55848562 | sf-20Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 84.40 | View original ↗ |
| 55848563 | sf-28Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 74.70 | View original ↗ |
| 55848564 | sf-29Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 71.62 | View original ↗ |
| 55848565 | sf-30Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 64.90 | View original ↗ |
| 55848566 | sf-31Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 62.20 | View original ↗ |
| 55848567 | sf-32Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 77.10 | View original ↗ |
| 55848568 | sf-33Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 80.20 | View original ↗ |
| 55848569 | sf-34Fraser Point | ELDOR MINES LTD | 59.44 | View original ↗ |
| 55848570 | HL05-17Hoidas Lake | GREAT WESTERN MINERALS GROUP LTD. | 68.00 | View original ↗ |
| 55848571 | HK-003Hook Lake | Uranerz Exploration and Mining Limited | 627.00 | View original ↗ |
| 55848573 | R84-02RIO Zone | Flin Flon Mines | 106.07 | View original ↗ |
| 55848574 | R84-03RIO Zone | Foran Mining Corporation | 121.92 | View original ↗ |
| 55848575 | R84-04RIO Zone | Foran Mining Corporation | 105.76 | View original ↗ |
| 55848576 | R84-05RIO Zone | Foran Mining Corporation | 154.53 | View original ↗ |
| 55848577 | 020Weedy Lake | Golden Rule Resources | 92.20 | View original ↗ |
| 55848578 | 024Weedy Lake | Golden Rule Resources | 119.00 | View original ↗ |
| 55848579 | 031Weedy Lake | Golden Rule Resources | 115.00 | View original ↗ |
| 55848581 | 033Weedy Lake | Golden Rule Resources | 75.00 | View original ↗ |
| 55848582 | 036Weedy Lake | Golden Rule Resources | 80.00 | View original ↗ |
| 55848583 | 040Weedy Lake | Golden Rule Resources | 110.00 | View original ↗ |
| 55848584 | 60Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 54.25 | View original ↗ |
| 55848585 | 62Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 69.79 | View original ↗ |
| 55848586 | H-64Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 70.10 | View original ↗ |
| 55848587 | H-88Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 63.09 | View original ↗ |
| 55848588 | H-90Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 70.10 | View original ↗ |
| 55848589 | 7-101Rabbit Lake | Gulf Minerals | 127.10 | View original ↗ |
| 55848590 | 7-102Rabbit Lake | Gulf Minerals | 145.08 | View original ↗ |
| 55848591 | 7-103Rabbit Lake | Gulf Minerals | 157.27 | View original ↗ |
| 55848592 | 7-110Rabbit Lake | Gulf Minerals | 197.20 | View original ↗ |
| 55848593 | 7-111Rabbit Lake | Gulf Minerals | 97.23 | View original ↗ |
| 55848594 | 7-112Rabbit Lake | Gulf Minerals | 95.09 | View original ↗ |
| 55848595 | 7-148Rabbit Lake | Gulf Minerals | 125.88 | View original ↗ |
| 55848596 | 7-184Rabbit Lake | Gulf Minerals | 97.23 | View original ↗ |
| 55848597 | 7-185Rabbit Lake | Gulf Minerals | 149.96 | View original ↗ |
| 55848598 | 79-6Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 119.17 | View original ↗ |
| 55848599 | 025Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 60.35 | View original ↗ |
| 55848600 | 026Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 60.96 | View original ↗ |
| 55848601 | 027Rabbit Lake | ELDOR MINES LTD | 76.80 | View original ↗ |
| 55848602 | HOR-1Scriver Lake | Cogema Resources Inc. | 132.89 | View original ↗ |
| 55848603 | HOR-4Scriver Lake | Cogema Resources Inc. | 89.92 | View original ↗ |
| 55848604 | CB-78-41Collins Bay | ELDOR MINES LTD | 28.95 | View original ↗ |
| 55848605 | 83-09Douglas Lake | Flin Flon Mines | 35.35 | View original ↗ |
| 55848606 | 83-15Douglas Lake | Flin Flon Mines | 22.86 | View original ↗ |
| 55848607 | 83-18Douglas Lake | Flin Flon Mines | 33.52 | View original ↗ |
| 55848608 | 83-19Douglas Lake | Flin Flon Mines | 16.76 | View original ↗ |
| 55848609 | SHE-104-07Shea Creek | AREVA | 942.00 | View original ↗ |
| 55848610 | SHE-104-08Shea Creek | AREVA | 897.00 | View original ↗ |
| 55848611 | SHE-118-19Shea Creek | AREVA | 888.00 | View original ↗ |
| 55848612 | SHE-118-20Shea Creek | AREVA | 840.00 | View original ↗ |
| 55848613 | SHE-133-10Shea Creek | AREVA | 930.00 | View original ↗ |
| 55848614 | SHE-133-11Shea Creek | AREVA | 933.00 | View original ↗ |
| 55848615 | SHE-133-12Shea Creek | AREVA | 846.00 | View original ↗ |
| 55848616 | SHE-135-04Shea Creek | AREVA | 984.00 | View original ↗ |
| 55848617 | SHE-135-05Shea Creek | AREVA | 951.00 | View original ↗ |
| 55848618 | SHE-135-06Shea Creek | AREVA | 1,050.00 | View original ↗ |
| 55848619 | SHE-135-07Shea Creek | AREVA | 978.00 | View original ↗ |
| 55848620 | SHE-136-01Shea Creek | AREVA | 1,068.00 | View original ↗ |
| 55848622 | SHE-136-03Shea Creek | AREVA | 1,059.00 | View original ↗ |
| 55848623 | SHE-136-04Shea Creek | AREVA | 984.00 | View original ↗ |
| 55848624 | SHE-118-21Shea Creek | AREVA | 1,002.00 | View original ↗ |
| 55848625 | SHE-130-03Shea Creek | AREVA | 1,005.50 | View original ↗ |
| 55848626 | SHE-135-08Shea Creek | AREVA | 957.00 | View original ↗ |
| 55848627 | SHE-135-09Shea Creek | AREVA | 954.00 | View original ↗ |
| 55848628 | SHE-136-05Shea Creek | AREVA | 1,071.00 | View original ↗ |
| 55848629 | SHE-136-06Shea Creek | AREVA | 957.00 | View original ↗ |
| 55848630 | PDD11-01Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 107.58 | View original ↗ |
| 55848631 | PDD11-02Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 111.00 | View original ↗ |
| 55848632 | PDD11-03Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 120.00 | View original ↗ |
| 55848633 | PDD11-04Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 117.00 | View original ↗ |
| 55848634 | PDD11-05Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 132.00 | View original ↗ |
| 55848635 | PDD11-06Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 133.08 | View original ↗ |
| 55848636 | PDD11-07Patterson Lake | ESO Uranium Corp | 117.00 | View original ↗ |
| 55848637 | SMT12-01Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 369.00 | View original ↗ |
| 55848638 | SMT12-02Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 306.00 | View original ↗ |
| 55848639 | SMT12-03Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 292.60 | View original ↗ |
| 55848640 | SMT12-04Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 135.30 | View original ↗ |
| 55848641 | PLS12-001Patterson Lake | Fission Energy | 123.44 | View original ↗ |
| 55848642 | PLS12-002Patterson Lake | Fission Energy | 133.20 | View original ↗ |
| 55848643 | PLS12-003Patterson Lake | Fission Energy | 114.91 | View original ↗ |
| 55848644 | PLS12-004Patterson Lake | Fission Energy | 142.34 | View original ↗ |
| 55848645 | PLS12-005Patterson Lake | Fission Energy | 124.10 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.