Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 2,501–2,600.
Page 26 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55841058 | P-087Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 342.00 | View original ↗ |
| 55841059 | P-088Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 147.30 | View original ↗ |
| 55841060 | P-089Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 321.00 | View original ↗ |
| 55841061 | P-090Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 405.00 | View original ↗ |
| 55841062 | P-091Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 42.00 | View original ↗ |
| 55841063 | P-092Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 375.00 | View original ↗ |
| 55841064 | P-093Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 369.00 | View original ↗ |
| 55841065 | BV-38Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 281.50 | View original ↗ |
| 55841066 | BV-39Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 213.70 | View original ↗ |
| 55841067 | BV-40Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 216.00 | View original ↗ |
| 55841068 | GAX-24Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 186.00 | View original ↗ |
| 55841069 | SE-52Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 150.00 | View original ↗ |
| 55841070 | SE-53Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 216.00 | View original ↗ |
| 55841071 | SE-54Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 203.00 | View original ↗ |
| 55841072 | SE-55Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 258.00 | View original ↗ |
| 55841073 | SE-56Cree-Zimmer/Key Lake | AREVA | 108.00 | View original ↗ |
| 55841074 | OL-01Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55841075 | OL-07Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 116.00 | View original ↗ |
| 55841076 | OL-03Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 74.00 | View original ↗ |
| 55841077 | OL-02Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55841078 | OL-08Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 119.00 | View original ↗ |
| 55841079 | OL-04Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 131.00 | View original ↗ |
| 55841080 | OL-05Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 176.00 | View original ↗ |
| 55841081 | OL-06Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 126.00 | View original ↗ |
| 55841082 | MG-01McGillivray Lake | CEGB Exploration Ltd. | 459.50 | View original ↗ |
| 55841083 | MG-02McGillivray Lake | CEGB Exploration Ltd. | 541.00 | View original ↗ |
| 55841084 | SP-001Keefe Lake | Uranerz Exploration and Mining Limited | 199.34 | View original ↗ |
| 55841085 | SP-004Keefe Lake | Uranerz Exploration and Mining Limited | 162.45 | View original ↗ |
| 55841086 | OL-09Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 158.00 | View original ↗ |
| 55841087 | OL-10Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55841088 | BD-007 | Uranerz Exploration and Mining Limited | 235.31 | View original ↗ |
| 55841089 | GRL-131Getty Russell Project | AREVA | 420.00 | View original ↗ |
| 55841090 | GRL-133AGetty Russell Project | AREVA | 393.00 | View original ↗ |
| 55841091 | OL-11Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 164.00 | View original ↗ |
| 55841092 | WR-008 | UEM Inc. | 84.43 | View original ↗ |
| 55841094 | OL-12Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 162.00 | View original ↗ |
| 55841095 | OL-13Orchid Lake Project | Forum Uranium Corporation | 134.00 | View original ↗ |
| 55841096 | ML-018Cree Zimmer | UEM Inc. | 164.00 | View original ↗ |
| 55841097 | RL-07-01aRichards Lake Project | RPT Uranium Corp. | 29.26 | View original ↗ |
| 55841098 | RL-07-01Richards Lake Project | RPT Uranium Corp. | 358.44 | View original ↗ |
| 55841099 | RL-08-02Richards Lake Project | RPT Uranium Corp. | 534.62 | View original ↗ |
| 55841100 | RL-08-03Richards Lake Project | RPT Uranium Corp. | 419.40 | View original ↗ |
| 55841102 | HL-08-02Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 147.60 | View original ↗ |
| 55841103 | HL-08-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 144.00 | View original ↗ |
| 55841104 | GRL-130Getty Russell Project | AREVA | 381.00 | View original ↗ |
| 55841110 | NW-1North Wedge | Denison Mines Corp. | 153.00 | View original ↗ |
| 55841111 | NW-2North Wedge | Denison Mines Corp. | 183.00 | View original ↗ |
| 55841112 | WMA001West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 925.70 | View original ↗ |
| 55841113 | WMA003West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 989.70 | View original ↗ |
| 55841114 | WMA005West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 980.50 | View original ↗ |
| 55841115 | WMA007West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,001.10 | View original ↗ |
| 55841116 | WMA010West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,015.60 | View original ↗ |
| 55841117 | WMA011West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 953.10 | View original ↗ |
| 55841118 | COS-07Costigan | Forum Uranium Corporation | 185.00 | View original ↗ |
| 55841119 | COS-08Costigan | Forum Uranium Corporation | 162.00 | View original ↗ |
| 55841120 | KEY-001Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 191.10 | View original ↗ |
| 55841121 | KEY-002Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 217.10 | View original ↗ |
| 55841122 | KEY-003Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 140.80 | View original ↗ |
| 55841123 | PK-75Park Creek | Denison Mines Corp. | 288.00 | View original ↗ |
| 55841124 | PK-76Park Creek | Denison Mines Corp. | 354.00 | View original ↗ |
| 55841125 | PK-77Park Creek | Denison Mines Corp. | 278.00 | View original ↗ |
| 55841126 | PK-78Park Creek | Denison Mines Corp. | 334.50 | View original ↗ |
| 55841127 | MN06-001Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 763.00 | View original ↗ |
| 55841128 | MN06-002Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 688.00 | View original ↗ |
| 55841129 | MN06-003AMann Lake | Triex Minerals Corp. | 654.00 | View original ↗ |
| 55841130 | MN06-004Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 691.00 | View original ↗ |
| 55841131 | MN06-005Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 675.00 | View original ↗ |
| 55841132 | MN07-006Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 732.00 | View original ↗ |
| 55841133 | MN07-007Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 525.00 | View original ↗ |
| 55841134 | MN07-008Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 633.00 | View original ↗ |
| 55841135 | MN08-009Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 60.06 | View original ↗ |
| 55841136 | MN08-010Mann Lake | Triex Minerals Corp. | 751.66 | View original ↗ |
| 55841137 | JA-1Jasper Lake | Denison Mines Corp. | 413.00 | View original ↗ |
| 55841138 | WYL-07-05Way Lake | JNR Resources Inc. | 279.00 | View original ↗ |
| 55841139 | WYL-07-06Way Lake | JNR Resources Inc. | 233.00 | View original ↗ |
| 55841140 | WYL-07-07Way Lake | JNR Resources Inc. | 233.00 | View original ↗ |
| 55841141 | WYL-07-08Way Lake | JNR Resources Inc. | 83.00 | View original ↗ |
| 55841142 | WYL-07-09Way Lake | JNR Resources Inc. | 80.00 | View original ↗ |
| 55841143 | WYL-07-10Way Lake | JNR Resources Inc. | 113.50 | View original ↗ |
| 55841144 | WYL-07-11Way Lake | JNR Resources Inc. | 269.00 | View original ↗ |
| 55841145 | WYL-07-12Way Lake | JNR Resources Inc. | 218.00 | View original ↗ |
| 55841146 | WYL-07-13Way Lake | JNR Resources Inc. | 182.00 | View original ↗ |
| 55841147 | WYL-07-14Way Lake | JNR Resources Inc. | 107.00 | View original ↗ |
| 55841148 | GB07-01Gumboot | Pitchstone Exploration Ltd. | 800.00 | View original ↗ |
| 55841149 | GB07-02Gumboot | Pitchstone Exploration Ltd. | 809.00 | View original ↗ |
| 55841150 | GB07-03Gumboot | JNR Resources Inc. | 506.00 | View original ↗ |
| 55841151 | GB07-03RGumboot | JNR Resources Inc. | 777.00 | View original ↗ |
| 55841152 | BH-08-01Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 36.50 | View original ↗ |
| 55841153 | BH-08-01ABachman Lake | Denison Mines Corp. | 581.30 | View original ↗ |
| 55841154 | BH-08-02Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 477.90 | View original ↗ |
| 55841155 | WR-236Wheeler River | Denison Mines Corp. | 492.10 | View original ↗ |
| 55841156 | WR-237Wheeler River | Denison Mines Corp. | 512.00 | View original ↗ |
| 55841157 | WR-238Wheeler River | Denison Mines Corp. | 490.10 | View original ↗ |
| 55841158 | WR-239Wheeler River | Denison Mines Corp. | 419.00 | View original ↗ |
| 55841159 | WR-240Wheeler River | Denison Mines Corp. | 38.90 | View original ↗ |
| 55841160 | WR-240AWheeler River | Denison Mines Corp. | 419.00 | View original ↗ |
| 55841161 | WR-241Wheeler River | Denison Mines Corp. | 443.00 | View original ↗ |
| 55841162 | WR-242Wheeler River | Denison Mines Corp. | 281.80 | View original ↗ |
| 55841164 | SMT-08-01Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 300.00 | View original ↗ |
| 55841165 | SMT-08-02Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 192.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.