Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55865726 | MC-445-2McArthur River | Cameco Corporation | 329.00 | View original ↗ |
| 55865727 | MC-445-3McArthur River | Cameco Corporation | 599.80 | View original ↗ |
| 55865728 | MC-447McArthur River | Cameco Corporation | 608.00 | View original ↗ |
| 55865729 | MC-448McArthur River | Cameco Corporation | 518.00 | View original ↗ |
| 55865730 | MC-449McArthur River | Cameco Corporation | 551.00 | View original ↗ |
| 55865731 | MC-450McArthur River | Cameco Corporation | 518.00 | View original ↗ |
| 55865732 | MC-451McArthur River | Cameco Corporation | 569.00 | View original ↗ |
| 55865733 | MC-452McArthur River | Cameco Corporation | 506.00 | View original ↗ |
| 55865734 | MC-453McArthur River | Cameco Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55865735 | MC-453-1McArthur River | Cameco Corporation | 551.00 | View original ↗ |
| 55865736 | MC-454McArthur River | Cameco Corporation | 602.00 | View original ↗ |
| 55865737 | MC-455McArthur River | Cameco Corporation | 638.00 | View original ↗ |
| 55865738 | MC-456McArthur River | Cameco Corporation | 614.70 | View original ↗ |
| 55865739 | MC-456AMcArthur River | Cameco Corporation | 53.00 | View original ↗ |
| 55865740 | MC-457McArthur River | Cameco Corporation | 611.00 | View original ↗ |
| 55865741 | MC-458McArthur River | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55865742 | MC-459McArthur River | Cameco Corporation | 572.00 | View original ↗ |
| 55865743 | MC-460McArthur River | Cameco Corporation | 614.00 | View original ↗ |
| 55865744 | MC-461McArthur River | Cameco Corporation | 665.00 | View original ↗ |
| 55865745 | MC-462McArthur River | Cameco Corporation | 587.00 | View original ↗ |
| 55865746 | MC-463McArthur River | Cameco Corporation | 602.00 | View original ↗ |
| 55865747 | MC-464McArthur River | Cameco Corporation | 587.00 | View original ↗ |
| 55865913 | MC-036MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 710.90 | View original ↗ |
| 55865914 | MC-037MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 809.00 | View original ↗ |
| 55865915 | MC-038MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 835.00 | View original ↗ |
| 55865916 | MC-040MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 794.00 | View original ↗ |
| 55865917 | MC-039MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 698.00 | View original ↗ |
| 55865918 | MC-039AMacFarlane Lake | Cameco Corporation | 18.00 | View original ↗ |
| 55865919 | MC-041MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 803.00 | View original ↗ |
| 55866081 | Q6-103Dawn Lake | Cameco Corporation | 217.80 | View original ↗ |
| 55866082 | PA-012Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.20 | View original ↗ |
| 55866083 | Q11A-023Dawn Lake | Cameco Corporation | 296.00 | View original ↗ |
| 55866084 | Q11A-024Dawn Lake | Cameco Corporation | 311.00 | View original ↗ |
| 55866085 | Q11A-025Dawn Lake | Cameco Corporation | 270.50 | View original ↗ |
| 55866086 | Q20-014Dawn Lake | Cameco Corporation | 251.10 | View original ↗ |
| 55866088 | Q20-015Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55866089 | Q20-016Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55866090 | Q20-017Dawn Lake | Cameco Corporation | 215.10 | View original ↗ |
| 55866091 | Q20-018Dawn Lake | Cameco Corporation | 218.70 | View original ↗ |
| 55866094 | Q22-074Dawn Lake | Cameco Corporation | 470.00 | View original ↗ |
| 55866095 | Q22-075Dawn Lake | Cameco Corporation | 353.00 | View original ↗ |
| 55866096 | Q22-076Dawn Lake | Cameco Corporation | 416.00 | View original ↗ |
| 55866097 | Q22-077Dawn Lake | Cameco Corporation | 338.00 | View original ↗ |
| 55866099 | Q22-078Dawn Lake | Cameco Corporation | 482.00 | View original ↗ |
| 55866100 | Q22-079Dawn Lake | Cameco Corporation | 470.00 | View original ↗ |
| 55866101 | Q22-080Dawn Lake | Cameco Corporation | 332.00 | View original ↗ |
| 55866103 | Q27A-017Dawn Lake | Cameco Corporation | 323.00 | View original ↗ |
| 55866105 | Q27A-018Dawn Lake | Cameco Corporation | 356.00 | View original ↗ |
| 55866107 | Q27A-019Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55866110 | Q27A-020Dawn Lake | Cameco Corporation | 296.00 | View original ↗ |
| 55866111 | Q27A-021Dawn Lake | Cameco Corporation | 1,601.00 | View original ↗ |
| 55866112 | Q27A-022Dawn Lake | Cameco Corporation | 1,301.00 | View original ↗ |
| 55866113 | Q44-006Dawn Lake | Cameco Corporation | 1,701.00 | View original ↗ |
| 55866114 | gl-1Park Creek | Cameco Corporation | 142.00 | View original ↗ |
| 55866116 | GL-2Park Creek | Cameco Corporation | 135.00 | View original ↗ |
| 55866118 | gl-3Park Creek | Cameco Corporation | 96.00 | View original ↗ |
| 55866119 | q5-44Dawn Lake | Cameco Corporation | 194.00 | View original ↗ |
| 55866120 | q5-45Dawn Lake | Cameco Corporation | 154.20 | View original ↗ |
| 55866121 | q5x-5Dawn Lake | Cameco Corporation | 251.00 | View original ↗ |
| 55866122 | q5x-6aDawn Lake | Cameco Corporation | 233.00 | View original ↗ |
| 55866123 | Q6-100Dawn Lake | Cameco Corporation | 188.00 | View original ↗ |
| 55866130 | q7-26Dawn Lake | Cameco Corporation | 235.70 | View original ↗ |
| 55866132 | q7-27Dawn Lake | Cameco Corporation | 240.40 | View original ↗ |
| 55866133 | Q7-28Dawn Lake | Cameco Corporation | 200.00 | View original ↗ |
| 55866134 | Q7-29Dawn Lake | Cameco Corporation | 213.00 | View original ↗ |
| 55866135 | Q8-56Dawn Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55866136 | Q8-57Dawn Lake | Cameco Corporation | 290.00 | View original ↗ |
| 55866137 | q8-58Dawn Lake | Cameco Corporation | 218.00 | View original ↗ |
| 55866138 | Q8-59Dawn Lake | Cameco Corporation | 242.00 | View original ↗ |
| 55866139 | q8-60Dawn Lake | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55866140 | Q8S-16Dawn Lake | Cameco Corporation | 224.00 | View original ↗ |
| 55866141 | Q11A-019Dawn Lake | Cameco Corporation | 276.00 | View original ↗ |
| 55866142 | Q11A-020Dawn Lake | Cameco Corporation | 257.30 | View original ↗ |
| 55866144 | Q11A-021Dawn Lake | Cameco Corporation | 255.00 | View original ↗ |
| 55866145 | Q11A-022Dawn Lake | Cameco Corporation | 279.00 | View original ↗ |
| 55866146 | Q12A-11Dawn Lake | Cameco Corporation | 234.00 | View original ↗ |
| 55866148 | q12a-12Dawn Lake | Cameco Corporation | 264.00 | View original ↗ |
| 55866149 | q12a-13Dawn Lake | Cameco Corporation | 251.00 | View original ↗ |
| 55866151 | q14a-24Dawn Lake | Cameco Corporation | 336.00 | View original ↗ |
| 55866152 | bi-1Dawn Lake | Cameco Corporation | 382.50 | View original ↗ |
| 55866155 | th-6Dawn Lake | Cameco Corporation | 330.00 | View original ↗ |
| 55866157 | Q5-42Dawn Lake | Cameco Corporation | 156.00 | View original ↗ |
| 55866158 | Q5-43Dawn Lake | Cameco Corporation | 177.00 | View original ↗ |
| 55866159 | Q6-89Dawn Lake | Cameco Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55866160 | q7-25Dawn Lake | Cameco Corporation | 237.00 | View original ↗ |
| 55866162 | q8-43Dawn Lake | Cameco Corporation | 216.00 | View original ↗ |
| 55866166 | q8-46Dawn Lake | Cameco Corporation | 229.00 | View original ↗ |
| 55866168 | q8-47Dawn Lake | Cameco Corporation | 259.00 | View original ↗ |
| 55866170 | Q8S-48Dawn Lake | Cameco Corporation | 219.00 | View original ↗ |
| 55866184 | Q11A-015Dawn Lake | Cameco Corporation | 282.00 | View original ↗ |
| 55866185 | Q11A-017Dawn Lake | Cameco Corporation | 288.00 | View original ↗ |
| 55866186 | Q11A-018Dawn Lake | Cameco Corporation | 273.00 | View original ↗ |
| 55866188 | Q14A-12Dawn Lake | Cameco Corporation | 270.00 | View original ↗ |
| 55866189 | Q14A-13Dawn Lake | Cameco Corporation | 279.00 | View original ↗ |
| 55866190 | Q14A-14Dawn Lake | Cameco Corporation | 269.00 | View original ↗ |
| 55866191 | q26-5Dawn Lake | Cameco Corporation | 225.10 | View original ↗ |
| 55866192 | q27b-056Dawn Lake | Cameco Corporation | 288.00 | View original ↗ |
| 55866193 | q27b-057Dawn Lake | Cameco Corporation | 342.00 | View original ↗ |
| 55866194 | q27b-58Dawn Lake | Cameco Corporation | 306.00 | View original ↗ |
| 55866195 | q44-4Dawn Lake | Cameco Corporation | 290.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.