Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 12,001–12,100.
Page 121 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55851884 | BL-143Black Lake | UEX Corporation | 423.00 | View original ↗ |
| 55851885 | BL-144Black Lake | UEX Corporation | 468.00 | View original ↗ |
| 55851886 | BL-145Black Lake | UEX Corporation | 483.00 | View original ↗ |
| 55851887 | BL-146Black Lake | UEX Corporation | 531.00 | View original ↗ |
| 55851888 | BL-147Black Lake | UEX Corporation | 423.00 | View original ↗ |
| 55851889 | BL-148Black Lake | UEX Corporation | 420.00 | View original ↗ |
| 55851890 | EPE-295Rabbit Lake | Cameco Corporation | 372.00 | View original ↗ |
| 55851891 | EPE-296Rabbit Lake | Cameco Corporation | 423.00 | View original ↗ |
| 55851892 | GAP-274Rabbit Lake | Cameco Corporation | 258.00 | View original ↗ |
| 55851893 | GAP-275Rabbit Lake | Cameco Corporation | 294.00 | View original ↗ |
| 55851894 | GAP-276Rabbit Lake | Cameco Corporation | 453.00 | View original ↗ |
| 55851895 | GAP-277Rabbit Lake | Cameco Corporation | 225.00 | View original ↗ |
| 55851896 | GAP-299Rabbit Lake | Cameco Corporation | 192.00 | View original ↗ |
| 55851898 | PR-13-01Packrat | Denison Mines Corp. | 233.00 | View original ↗ |
| 55851899 | PR-13-02Packrat | Denison Mines Corp. | 197.00 | View original ↗ |
| 55851900 | PR-13-03Packrat | Denison Mines Corp. | 155.00 | View original ↗ |
| 55851901 | PR-13-04Packrat | Denison Mines Corp. | 192.50 | View original ↗ |
| 55851902 | PR-13-05Packrat | Denison Mines Corp. | 176.00 | View original ↗ |
| 55851903 | PR-13-06Packrat | Denison Mines Corp. | 193.70 | View original ↗ |
| 55851905 | HK14-08Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 363.00 | View original ↗ |
| 55851906 | HK14-09Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 393.00 | View original ↗ |
| 55851907 | HK14-10Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 300.00 | View original ↗ |
| 55851908 | HK14-11Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 321.00 | View original ↗ |
| 55851909 | HK14-12Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 309.00 | View original ↗ |
| 55851910 | HK14-13Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 390.00 | View original ↗ |
| 55851911 | HK14-14Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 317.00 | View original ↗ |
| 55851912 | HK14-15Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 378.00 | View original ↗ |
| 55851914 | HK14-17Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 417.00 | View original ↗ |
| 55851915 | PN14001Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 210.28 | View original ↗ |
| 55851916 | PN14002Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 201.13 | View original ↗ |
| 55851917 | PN14003Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 272.80 | View original ↗ |
| 55851918 | PN14004Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 214.84 | View original ↗ |
| 55851919 | PN14005Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 87.50 | View original ↗ |
| 55851920 | PN14006Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 225.51 | View original ↗ |
| 55851921 | PN14007Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 359.60 | View original ↗ |
| 55851922 | PN14008Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 181.33 | View original ↗ |
| 55851923 | PN14009Preston | Athabasca Nuclear Corp. | 150.30 | View original ↗ |
| 55851924 | RL-14-19Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 185.00 | View original ↗ |
| 55851925 | RL-14-20Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 230.00 | View original ↗ |
| 55851926 | RL-14-21Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 29.00 | View original ↗ |
| 55851927 | RL-14-21AHatchet Lake | Denison Mines Corp. | 173.00 | View original ↗ |
| 55851928 | RL-14-22Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 278.00 | View original ↗ |
| 55851929 | RL-14-23Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 173.00 | View original ↗ |
| 55851930 | RL-14-24Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 221.00 | View original ↗ |
| 55851932 | RL-14-25Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 196.00 | View original ↗ |
| 55851933 | RL-14-26Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 176.00 | View original ↗ |
| 55851934 | RL-14-27Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 200.00 | View original ↗ |
| 55851935 | RL-14-28Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 167.00 | View original ↗ |
| 55851936 | MX-001Millennium | Cameco Corporation | 831.00 | View original ↗ |
| 55851937 | MX-001-1Millennium | Cameco Corporation | 753.00 | View original ↗ |
| 55851938 | MX-002Millennium | Cameco Corporation | 867.40 | View original ↗ |
| 55851939 | MX-002-1Millennium | Cameco Corporation | 759.00 | View original ↗ |
| 55851940 | MX-003Millennium | Cameco Corporation | 837.00 | View original ↗ |
| 55851941 | MX-003-1Millennium | Cameco Corporation | 801.00 | View original ↗ |
| 55851942 | MX-004Millennium | Cameco Corporation | 819.00 | View original ↗ |
| 55851943 | MX-004-1Millennium | Cameco Corporation | 546.00 | View original ↗ |
| 55851944 | MX-004-2Millennium | Cameco Corporation | 813.00 | View original ↗ |
| 55851945 | MX-004AMillennium | Cameco Corporation | 27.00 | View original ↗ |
| 55851946 | MX-005Millennium | Cameco Corporation | 751.00 | View original ↗ |
| 55851947 | MX-006Millennium | Cameco Corporation | 751.80 | View original ↗ |
| 55851948 | MX-006-1Millennium | Cameco Corporation | 783.00 | View original ↗ |
| 55851949 | MX-007Millennium | Cameco Corporation | 774.00 | View original ↗ |
| 55851950 | MX-008Millennium | Cameco Corporation | 759.00 | View original ↗ |
| 55851951 | MX-008AMillennium | Cameco Corporation | 30.00 | View original ↗ |
| 55851952 | MX-009Millennium | Cameco Corporation | 779.00 | View original ↗ |
| 55851954 | CL-155Close Lake | AREVA | 827.00 | View original ↗ |
| 55851955 | CL-156Close Lake | AREVA | 722.00 | View original ↗ |
| 55851956 | CL-157Close Lake | AREVA | 812.00 | View original ↗ |
| 55851957 | CL-158Close Lake | AREVA | 773.00 | View original ↗ |
| 55851958 | WC-413Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 480.00 | View original ↗ |
| 55851959 | WC-414Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 585.00 | View original ↗ |
| 55851960 | WC-415Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 123.00 | View original ↗ |
| 55851961 | WC-415AWaterbury/Cigar Lake | AREVA | 558.00 | View original ↗ |
| 55851962 | NWA-050Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 203.60 | View original ↗ |
| 55851963 | WC-416Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 558.20 | View original ↗ |
| 55851964 | WC-417Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 91.50 | View original ↗ |
| 55851965 | NWA-051Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 206.30 | View original ↗ |
| 55851966 | WC-417AWaterbury/Cigar Lake | AREVA | 144.00 | View original ↗ |
| 55851967 | NWA-052Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 221.90 | View original ↗ |
| 55851970 | WC-417BWaterbury/Cigar Lake | AREVA | 148.70 | View original ↗ |
| 55851971 | NWA-053Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 252.40 | View original ↗ |
| 55851972 | NWA-054Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 279.80 | View original ↗ |
| 55851973 | WC-418Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 606.00 | View original ↗ |
| 55851974 | NWA-055Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 188.20 | View original ↗ |
| 55851975 | NWA-056Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 224.90 | View original ↗ |
| 55851976 | WC-419Waterbury/Cigar Lake | AREVA | 615.00 | View original ↗ |
| 55851977 | NWA-057Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 197.50 | View original ↗ |
| 55851978 | NWA-058Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 203.30 | View original ↗ |
| 55851979 | NWA-059Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 163.70 | View original ↗ |
| 55851980 | SHE-114-21Shea Creek | AREVA | 894.00 | View original ↗ |
| 55851981 | NWA-060Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 170.00 | View original ↗ |
| 55851982 | NWA-061Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 139.30 | View original ↗ |
| 55851983 | NWA-062Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 151.40 | View original ↗ |
| 55851985 | NWA-063Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 236.80 | View original ↗ |
| 55851986 | NWA-064Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 264.50 | View original ↗ |
| 55851987 | SHE-118-22Shea Creek | AREVA | 1,003.50 | View original ↗ |
| 55851988 | NWA-065Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 179.60 | View original ↗ |
| 55851989 | NWA-066Northwest Athabasca | Forum Uranium Corporation | 166.70 | View original ↗ |
| 55851990 | SHE-118-23Shea Creek | AREVA | 1,013.00 | View original ↗ |
| 55851991 | SHE-118-24Shea Creek | AREVA | 1,041.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.