Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
33,490 records. Showing 11,001–11,100.
Page 111 of 335| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55850251 | SD-13-01South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850252 | CW-01AClearwater | Forum Mining Corp | 260.00 | View original ↗ |
| 55850253 | CW-02Clearwater | Forum Mining Corp | 266.00 | View original ↗ |
| 55850254 | CW-03Clearwater | Forum Mining Corp | 232.00 | View original ↗ |
| 55850255 | CW-04Clearwater | Forum Mining Corp | 278.00 | View original ↗ |
| 55850256 | CW-05Clearwater | Forum Mining Corp | 335.00 | View original ↗ |
| 55850257 | CW-06Clearwater | Forum Mining Corp | 275.00 | View original ↗ |
| 55850258 | CW-07Clearwater | Forum Mining Corp | 222.36 | View original ↗ |
| 55850259 | CW-08Clearwater | Forum Mining Corp | 204.50 | View original ↗ |
| 55850260 | CW-09Clearwater | Forum Mining Corp | 212.00 | View original ↗ |
| 55850263 | CW-12 | Forum Mining Corp | 293.00 | View original ↗ |
| 55850264 | CW-13 | Forum Mining Corp | 282.00 | View original ↗ |
| 55850265 | CW-14 | Forum Mining Corp | 327.00 | View original ↗ |
| 55850266 | CW-15 | Forum Mining Corp | 216.00 | View original ↗ |
| 55850267 | CW-16 | Forum Mining Corp | 282.00 | View original ↗ |
| 55850268 | CW-17 | Forum Mining Corp | 303.00 | View original ↗ |
| 55850269 | CW-18 | Forum Mining Corp | 285.00 | View original ↗ |
| 55850270 | CW-19 | Forum Mining Corp | 297.00 | View original ↗ |
| 55850271 | CW-20 | Forum Mining Corp | 307.50 | View original ↗ |
| 55850273 | HK17-70Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 515.00 | View original ↗ |
| 55850274 | HK17-72Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 530.00 | View original ↗ |
| 55850275 | HK14-16Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 440.20 | View original ↗ |
| 55850276 | HK16-46Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 371.00 | View original ↗ |
| 55850277 | PAT15-001Patterson West Project | Makena Resources Inc. | 274.30 | View original ↗ |
| 55850278 | PAT16-002Patterson West Project | Makena Resources Inc. | 252.10 | View original ↗ |
| 55850279 | PAT16-003Patterson West Project | Makena Resources Inc. | 84.40 | View original ↗ |
| 55850280 | PAT16-004Patterson West Project | Makena Resources Inc. | 249.00 | View original ↗ |
| 55850281 | HK17-67Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 411.20 | View original ↗ |
| 55850282 | HK17-68Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 398.00 | View original ↗ |
| 55850283 | HK17-69Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 491.00 | View original ↗ |
| 55850284 | HK17-71Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 194.00 | View original ↗ |
| 55850285 | HK17-71AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 270.00 | View original ↗ |
| 55850286 | HK17-71BHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 464.00 | View original ↗ |
| 55850287 | HK17-73Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 263.00 | View original ↗ |
| 55850288 | HK17-73AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 548.00 | View original ↗ |
| 55850289 | HK17-74Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 494.00 | View original ↗ |
| 55850290 | HK17-75Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 213.00 | View original ↗ |
| 55850292 | SD-13-02South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850293 | SD-13-03South Dufferin | Denison Mines Corp. | 24.00 | View original ↗ |
| 55850294 | SD-13-04South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850295 | SD-13-05South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850296 | SD-13-06South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850297 | SD-13-07South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850298 | SD-13-08South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850299 | SD-13-09South Dufferin | Denison Mines Corp. | 111.00 | View original ↗ |
| 55850300 | SD-13-10South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850301 | SD-13-11South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55850302 | NER273Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 1,002.00 | View original ↗ |
| 55850303 | NER274Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 344.00 | View original ↗ |
| 55850304 | NER275Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 224.00 | View original ↗ |
| 55850305 | NER276Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 287.00 | View original ↗ |
| 55850306 | NER277Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 764.00 | View original ↗ |
| 55850306 | NER277Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 764.00 | View original ↗ |
| 55850307 | NER278Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 872.00 | View original ↗ |
| 55850308 | NER279Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 857.00 | View original ↗ |
| 55850308 | NER279Project 172 | Hudson Bay Exploration and Development | 857.00 | View original ↗ |
| 55850309 | WAT13-331Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 323.00 | View original ↗ |
| 55850310 | WAT13-399Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 392.00 | View original ↗ |
| 55850311 | WAT13-400Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 368.00 | View original ↗ |
| 55850312 | WAT13-401Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 392.00 | View original ↗ |
| 55850313 | HK16-42AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 395.00 | View original ↗ |
| 55850317 | WAT13-404Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 381.50 | View original ↗ |
| 55850318 | PLS12-024Patterson Lake South (PLS) | Fission Uranium Corp. | 192.00 | View original ↗ |
| 55850319 | waT13-332Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 383.00 | View original ↗ |
| 55850320 | wat13-333Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850321 | wat13-334Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.00 | View original ↗ |
| 55850322 | wat13-335Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 308.00 | View original ↗ |
| 55850323 | wat13-336Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850324 | Wat13-337Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 314.00 | View original ↗ |
| 55850325 | WAT13-338Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 317.00 | View original ↗ |
| 55850326 | WAT13-339Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850330 | WAT13-340AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 272.00 | View original ↗ |
| 55850331 | WAT13-341Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 311.00 | View original ↗ |
| 55850332 | WAT13-342Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850333 | WAT13-343Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 284.00 | View original ↗ |
| 55850334 | WAT13-344AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
| 55850335 | WAT13-345Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 260.00 | View original ↗ |
| 55850336 | WAT13-346Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.30 | View original ↗ |
| 55850337 | WAT13-347AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850338 | WAT13-348Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 332.00 | View original ↗ |
| 55850339 | WAT13-349AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850340 | WAT13-350Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 350.00 | View original ↗ |
| 55850341 | WAT13-351Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55850342 | WAt13-352AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850343 | WAT13-353AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 320.00 | View original ↗ |
| 55850344 | WAT13-354Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 350.00 | View original ↗ |
| 55850345 | WAT13-355Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 290.00 | View original ↗ |
| 55850346 | WAT13-356Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 263.00 | View original ↗ |
| 55850347 | wat13-357aWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850348 | WAT13-358Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 311.00 | View original ↗ |
| 55850349 | WAT13-359Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850350 | WAT13-360Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850351 | WAT13-361AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850352 | WAT13-362Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850353 | WAT13-363Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850354 | WAT13-364Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 297.50 | View original ↗ |
| 55850355 | WAT13-365Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850356 | WAt13-366Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850357 | wat13-367Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 299.00 | View original ↗ |
| 55850358 | wat13-368Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 302.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.